
| 型号 | 功率(W) | 电压(V) | 电流(A) | 功率 因数 | 光通(Lm) | 视觉光通(Lm) | |
| SHX55WB4U | 55 | 220 | 0.25 | 0.96 | 3850 | 5800 | |
| SHX65WB4U | 65 | 220 | 0.30 | 0.96 | 4550 | 6800 | |
| SHX85WB4U | 85 | 220 | 0.39 | 0.96 | 5950 | 9000 | |
| SHX105WB4U | 105 | 220 | 0.47 | 0.96 | 7350 | 11000 | |
| SHX125WB5U | 125 | 220 | 0.56 | 0.96 | 8750 | 13150 | |
| SHX150WB6U | 150 | 220 | 0.68 | 0.96 | 10500 | 15750 | |
| SHX135WB8U | 135 | 220 | 0.61 | 0.96 | 10150 | 15200 | |
| SHX150WB8U | 150 | 220 | 0.68 | 0.96 | 11250 | 16900 | |
| SHX185WB8U | 185 | 220 | 0.84 | 0.99 | 14800 | 22200 | |
| SHX200WB8U | 200 | 220 | 0.90 | 0.99 | 16000 | 24000 | |
| SHX250WB8U | 250 | 220 | 1.13 | 0.99 | 20000 | 30000 | |
| SHX265WB8U | 265 | 220 | 1.20 | 0.99 | 21200 | 31800 |
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:SHX
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:SHX
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:SHX
价格:面议
型号:
价格:面议
型号:
价格:面议