
| 齿宽 | 6(mm) | 模数 | 0.5-8(mm) |
| 齿数 | 358 | 齿面硬度 | 硬齿面 |
| 齿线形状 | 斜齿轮 | 材 | 不锈钢 |
| 齿高 | 5(mm) | 重 | 12(kg) |
| 型号 | C234 | 使用范围 | 减速机 |
| HF | 外型 | 锥齿轮 |
| UPS类型 | 后备式UPS |
| UPS额定容 | 0.65KVA |
| UPS转换时间 | 5-8ms |
| UPS电源效率 | 95% |
| 标称后备时间 | 满负载时的典型备用时间:1.6 分钟,半负载时的典型备用时间:9.5 分钟 |
| 输出电压 | 230V |
| 输出电压频率范围 | 47-63Hz |
| 输出功率 | 600W/1000VA |
| 输出连接 | (4)Chinese outlet(备用电池) |
| 波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
| 波峰因数 | 3:1 |
| 输入电压 | 230 |
| 输入电压范围 | 165 - 266V |
| 输入电压频率范围 | 45 - 65Hz |
| 工作噪音 | 45dBA |
| 电池类型 | 电池型号: leakproof 典型充电时间: 20小时 RBC数: 2 半载典型后备时间: 8.5分钟(300瓦数) 满载典型后备时间: 2.1分钟(600瓦数) 运行时间表: Back-UPS CS |
| 浪涌保护 | 浪涌抑制能: 160焦耳 |
| 报*系统 | 市电停电时报*: 特别的低电池报*overload continuous tone alarm |
| 安全标准 | 标准保: 2年内或更换 ROHS/WEEE Compliance: RoHS 7b Exemption |
| 工作环境 | 工作环境: 0-40℃ 工作相对湿度: 5% 操作高度: 0-3000米 存储温度: -15 - 45℃ 存储相对湿度:5% 存储高度: 0-15000米 |
| 尺寸 | 151×100×299mm |
| 重 | 5.83Kg |
APC BK1000Y-CH详细参数
本规格 | UPS类型 | 后备式UPS |
UPS额定容 | 0.65KVA | |
UPS转换时间 | 5-8ms | |
UPS电源效率 | 95% | |
标称后备时间 | 满负载时的典型备用时间:1.6分钟,半负载时的典型备用时间:9.5分钟 | |
输出 | 输出电压 | 230V |
输出电压频率范围 | 47-63Hz | |
输出功率 | 600W/1000VA | |
输出连接 | (4)Chinese outlet(备用电池) | |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 | |
波峰因数 | 3:1 | |
输入 | 输入电压 | 230 |
输入电压范围 | 165 - 266V | |
输入电压频率范围 | 45 - 65Hz | |
其它 | 工作噪音 | 45dBA |
电池类型 | 电池型号: leakproof | |
浪涌保护 | 浪涌抑制能: 160焦耳 | |
报*系统 | 市电停电时报*:特别的低电池报*overload continuous tone alarm | |
安全标准 | 标准保: 2年内或更换 | |
工作环境 | 工作环境: 0-40℃ | |
外观参数 | 尺寸 | 151×100×299mm |
重 | 5.83Kg |
型号:艾默生GXT-2000L-MT
价格:≥1:2500.00元/台
型号:CometS11DX6
价格:1-1:9800.00元/台
≥2:9600
型号:3C3-10KVAS
价格:≥1:23000.00元/台
型号:3C360KVAS
价格:≥1:32000.00元/台
型号:3C3系列20kVA-80kVA(S)
价格:1-5:46000.00元/台
≥6:420
型号:3C315KVAS
价格:≥1:24500.00元/台
型号:C3KRS
价格:≥1:2260.00元/台
型号:C3K
价格:1-10:1930.00元/台
11-20:190
型号:3C315KVAS
价格:≥1:24000.00元/台
型号:彗星系列COMETDX
价格:1-5:24000.00元/台
≥6:230
型号:3C3-120KVA
价格:≥1:160000.00元/台
型号:3C3系列20kVA-80kVA(S)
价格:1-5:46000.00元/台
≥6:420
型号:(TG)系列500VA-1000VA
价格:1-20:390.00元/台
≥21:375
型号:3C3140KVAS
价格:1-5:126000.00元/台≥6:12000.
型号:3C20KVAS
价格:≥1:18000.00元/台
型号:3C340KVAS
价格:1-5:46000.00元/台
6-10:4500