
| 迈冲nexwer | 型号 | NEX 2071A | |
| CPU类型 | ATOM N270 | 厚度 | 100(mm) |
| 操作系统 | WindowXP | 存储容 | 160(GB) |
| 分辩率 | 800*480 | 接口 | AV/USB各种汽车系统 |
| 抗震强度 | 2G,5-500Hz | 内存 | 1(mB) |
| 屏幕尺寸 | 6.5(mm) | 外观尺寸 | W*H*L=178*100*160(mm) |
| 显卡 | 集成 | ||
| 产品型号 | 产品图片 | 配置 | ||
| NEX-2071A-065 | Bitmap | 液晶屏 | 6.5寸,800*480 | |
| 光驱 | 康宝DVD-ROM | |||
| 芯片组 | INTEL 945GSE+ICH7-M | |||
| CPU | ATOM N270 1.6G | |||
| 内存 | DDRII667-1G SOD | |||
| NEX-2071A-070 | Bitmap | 液晶屏 | 7寸,800*480 | |
| 光驱 | 无 | |||
| 芯片组 | INTEL 945GSE+ICH7-M | |||
| CPU | ATOM N270 1.6G | |||
| 内存 | DDRII667-1G SOD | |||
| NEX-2061A | Bitmap | 液晶屏 | 6.5寸,800*480 | |
| 光驱 | 康宝DVD-ROM | |||
| 芯片组 | INTEL852+ICH4, | |||
| CPU | INTEL Pentium M 1.1G /L2-1M /400MHz | |||
| 内存 | DDR 400/512M | |||
| NEX-2061B | Bitmap | 液晶屏 | 6.5寸,800*480 | |
| 光驱 | 康宝DVD-ROM | |||
| 芯片组 | INTEL852+ICH4, | |||
| CPU | INTEL Pentium M 1.4G/L2-2M/400MHz | |||
| 内存 | DDR 400/1G | |||
| NEX-2062A | Bitmap | 液晶屏 | 6.5寸,800*480 | |
| 光驱 | 康宝DVD-ROM | |||
| 芯片组 | INTEL945GME+ICH7M, | |||
| CPU | INTEL Dual Core 2 1.2G/L2-2M/533MHz | |||
| 内存 | DDRII 667/1G | |||
| NEX-2062B | Bitmap | 液晶屏 | 6.5寸,800*480 | |
| 光驱 | 康宝DVD-ROM | |||
| 芯片组 | INTEL 945GM+ICH7 | |||
| CPU | CORE2 L2300-1.5G/2M/667 | |||
| 内存 | DDRII667-2G SOD | |||
| NEX-2072B-070 | Bitmap | 液晶屏 | 7寸,800*480 | |
| 光驱 | 无 | |||
| 芯片组 | INTEL 945GM+ICH7 | |||
| CPU | CORE2 L2300-1.5G/2M/667 | |||
| 内存 | DDRII667-2G SOD | |||
| 产品型号:
| NEX-2061A
| NEX-2061B
| NEX-2062A
| NEX-2062B
| |
| 规格参数
| 芯 片 组 | INTEL822+ICH4, | INTEL822+ICH4, | INTEL945G+ICH7M | INTEL945GME+ICH7M |
| 处 理 器 | INTEL Pentium M 1.1G/L2-1M/400MHz | INTEL Pentium M 1.4G/L2-2M/400MHz | INTEL Dual Core 2 1.2G/L2-2M/533MHz | INTEL Dual Core 2 1.5G/L2-4M/667MHz | |
| 内 存 | DDR 400/512M | DDR 400/1G | DDRII 667/1G | DDRII 667/2G | |
| 硬 盘 | 2.5英寸;80G/5400RPM/8M/PATA | ||||
| 液晶显示 | 6.5寸高亮广角车规数字屏;840*480分辨率, | ||||
| 光 碟 机 | DVD,支持各种视频格式。 | ||||
| 音 频 | 4.0声道 | ||||
| 无线网卡(选配) | 无线WI-FI局域网网卡,54M/108M(选配) | ||||
| 移动网卡(选配) | TD-SCDMA3G移动网卡; (自配) | ||||
| 电源模块 | DC12V智能ITPS电源 | ||||
| 功放模块 | 4×40功率放大器 | ||||
| 导航模块 | SIRF III代芯片,精确于10米 | ||||
| 电视模块 | 嵌入式移动数字电视(选配) | ||||
| 收音模块 | 嵌入式FM数字收音调谐器 | ||||
| 蓝牙模块 | 嵌入式多功能蓝牙模块 | ||||
| 扩展接口
| AV端 口 | 2路视频输入,1路用于接可视倒车达系统,另1路用于其它视频输入 | |||
2路视频输出,用于扩展第二显示 | |||||
4路音频输出,用于接后级大功耗功放 | |||||
2路AUX音频输入,用于外接其它音频 | |||||
| 天线端口 | 1路FM收音机天线接口 | ||||
1路数字电视天线接口 | |||||
1路导航天线接口 | |||||
1路无线WI-FI天线接口 | |||||
1路前置MINI USB端口,用于扩展外设 | |||||
| 车 载 线路 接 口 | 功放输出,各种汽车。 | ||||
| 尺寸
| 安装尺寸 | W*H*L=178*100*140(毫米) | |||
| 外形尺寸 | w*H*L=178*100*160(毫米) | ||||
| 重 |
| ||||
| 环境参数
| 工作温度 | "0-60℃(32-140℉)" | |||
| 存储温度 | "-20-80℃(-4-176℉)" | ||||
| 相对湿度 | 10%-90%@40℃(无冷凝) | ||||
| 振 动 | 5-17Hz,0.1"双振幅位移 | ||||
| 抗 冲 击 | 30G,峰值加速度,11毫秒 | ||||
型号:咨询厂家
价格:≥1:20.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:20.00元/个
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:USB
价格:≥10:80.00元/个
型号:NEX3102
价格:电议
型号:NEX3106
价格:电议
型号:nex3703
价格:≥1:6500.00元/台
型号:NEX62070
价格:≥1:5800.00元/台
型号:NEX3306
价格:1-9:2800.00元/台
10-49:2750
型号:NEX3106
价格:电议
型号:NEX-3406
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:咨询厂家
价格:≥1申请查看
型号:雷达定向天线
价格:≥1申请查看
型号:MT-AN209A
价格:≥1申请查看
型号:吸顶
价格:≥1申请查看