
| 索尼 | 型号 | HCR-CX150E | |
| 传感器类型 | Exmor R” CMOS影像传感器 | 光学变焦倍数 | 25倍 |
| 传感器像素 | 420(万) | 液晶屏尺寸 | 2.7(英寸) |
| 镜头 | Vario Tessar镜头 | 静态有效像素 | 305(万) |
| 麦克风 | 立体声 | 存储介 | 支持存储卡 |
| 机身颜色 | 黑色 | 树型 | 属性值 |
HDR-CX150E | ||
| “G镜头”: | 否 | |
| 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario Tessar镜头) | |
| 光学变焦: | 25倍 | |
| 数码变焦: | 300倍*1 | |
| F值: | 1.8-3.2 | |
| f(焦点距离): | 2.5-62.5mm | |
| f (35mm换算): | 动态模式:(16:9):37-1075mm,(4:3):45-1325mm 静态模式:(16:9):39-975mm,(4:3):36-900mm | |
| 滤镜直径: | 30mm | |
| 镜头盖: | 是(手动) | |
| 夜摄: | 否 | |
| 影像传感器 | 传感器类型: | 像传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/4" | |
| 总像素: | 约420万像素 | |
| 拍摄像素(拍摄静态图像时): | 高约300万像素*8 | |
| 有效像素: | 动态模式:约135万像素(16:9),约101万像素(4:3) 静态模式:约118万像素(16:9),约157万像素(4:3) | |
| 液晶屏/取景器 | 取景器: | 否 |
| 液晶屏尺寸: | 2.7",宽屏(16:9) | |
| 液晶屏像素: | 约23万像素 | |
| 液晶屏类型: | Clear Photo LCD | |
| 混合型液晶屏: | 否 | |
| 触摸屏: | 是 | |
| 硬盘/内存 | 容: | 16GB*2内存 |
| HDD跌落保护功能: | 否 | |
| 摄像机 | : | 是 |
| DRO化功能: | 是 | |
| 被照体低照度: | 3lux(low lux模式) | |
| 白平衡: | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 白平衡转换: | 否 | |
| 快门速度: | 1/6 - 1/10000 | |
| 人脸检测: | 是*3 | |
| 笑脸快门: | 是*4 | |
| 自动曝光转换: | 否 | |
| 逆光补偿: | 是(自动) | |
| 自动背光修正: | 是 | |
| 平稳缓慢拍摄: | 是 | |
| 防抖: | 是(电子防抖(增强模式)**5)(仅适用于动态影像模式) | |
| 双重录制: | 是(录制模式为"HD-FX"时不可用) 静态影像相当于270万像素*1: 16:9(2208 x 1244) 静态影像相当于210万像素: 4:3(1664 x 1244) | |
| 音效 | 立体声录制: | 是 |
| 立体声回放: | 是 | |
| 5.1声道录制: | 否 | |
| 5.1声道HDMI输出: | 否 | |
| 内置麦克风: | 是 | |
| 内置变焦麦克风: | 是 | |
| 动态画面 | 动态画面存储介: | 内存/Memory Stick PRO Duo™*6/SD/SDHC*7存储卡 |
| 记忆棒类型(动态画面): | Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo™ | |
| 录制时间: | 2声道: AVCHD 24M(FX):约85分钟 AVCHD 17M(FH):约115分钟 AVCHD 9M(HQ):约230分钟 AVCHD 5M(LP):约395分钟 STD HQ:约235分钟 | |
| 闪光灯 | 闪光灯: | 否 |
| 红眼减弱: | 否 | |
| 静态画面 | 静态画面存储介: | 内存/Memory Stick PRO Duo™*6/SD/SDHC*7存储卡 |
| 记忆棒类型(静态画面): | Memory Stick PRO Duo™ (Mark2)、Memory Stick PRO-HG Duo™ | |
| 静态图像尺寸: | 2,048x1,536/ 4:3 2,048x1,152/16:9 1,600x1,200/ 4:3 640x480/ 4:3 | |
| 日期/时间: | 是/是 | |
| 影像除: | 是(内存 单张/全部/选择/日期;存储卡: 单张/选择/全部) | |
| 其他 | 机身内部充电: | 是 |
| 一键刻录DVD: | 是 | |
| 功耗(默认录制模式/默认录制介): | 3.0W | |
| 电源电压要求(AC电源适配器/电池): | 8.4V/(6.8V/7.2V) | |
| 热靴插槽: | 否 | |
| 外形尺寸(宽x高x长)(包括突出部分): | 50 x56 x 106mm | |
| 机身重(不含外置存储介,电池等): | 约210g | |
| 输出/ 输入接口 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口): | 是 |
| 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口): | 否 | |
| 外部麦克风输入接口: | 否 | |
| 耳机接口: | 否 | |
| USB 接口: | 是(你 AB/高速) | |
| HDMI接口: | 是(你) |
型号:DSC-W510
价格:1-4:599.00元/部
5-9:589.00元
型号:DSC-W610
价格:电议
型号:COOLPIXS2500
价格:1-4:588.00元/部
5-9:558.00元
型号:DSC-W560
价格:1-4:900.00元/部
5-9:888.00元
型号:DSC-WX30
价格:电议
型号:PowetrShotA3200IS
价格:电议
型号:欧IV,欧V
价格:电议
型号:DSC-TX55
价格:1-4:1838.00元/部
5-99:1800.
型号:COOLPIXP7100
价格:电议
型号:PowerShotA3300IS
价格:1-4:828.00元/部
5-9:808.00元
型号:DSC-W570
价格:1-4:928.00元/部
5-9:908.00元
型号:IXUS220HS
价格:电议
型号:DSC-HX100
价格:1-4:2598.00元/部
≥5:2568
型号:PowerShot
价格:电议
型号:EOS650D(含18-55mm镜头)
价格:电议
型号:H5
价格:电议