
| 规格 | 4*2000*8000,50*2200*8000 | 材 | WNM400 |
| 产地/厂家 | 舞钢 | ||
| 材 | 厚度mm | 宽度mm | 长度mm | 重/吨 | 数/块 | 总重/吨 | 产地 | 备注 |
| NM400 | 4 | 2000 | 8000 | 32 | 山特 | 调 | ||
| NM400 | 6 | 2000 | 8000 | 45 | 新钢 | 调 | ||
| WNM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 1 | 1.005 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 1 | 1.005 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 12 | 12.058 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 4 | 4.019 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 1 | 1.005 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 1 | 1.005 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 1.382 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 1.382 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 1.382 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 19 | 26.250 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 1.382 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 16 | 22.106 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 1.382 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 10 | 2200 | 8000 | 1.382 | 1 | 1.382 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 1 | 1.934 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 7 | 13.540 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 1 | 1.934 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 14 | 2200 | 8000 | 1.934 | 1 | 1.934 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 15 | 2200 | 8000 | 2.072 | 1 | 2.072 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 1 | 2.211 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 1 | 2.211 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 1 | 2.211 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 16 | 2200 | 8000 | 2.211 | 8 | 17.684 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 2.763 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 2.763 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 2.763 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 6 | 16.579 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 9 | 24.869 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 12 | 33.158 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 2.763 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 2.763 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 1 | 3.454 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 25 | 2200 | 8000 | 3.454 | 24 | 82.896 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 1 | 4.145 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 1 | 4.145 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 1 | 4.145 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 1 | 4.145 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 1 | 4.145 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 | 8 | 33.158 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 1 | 4.836 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 1 | 4.836 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 1 | 4.836 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 1 | 4.836 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 1 | 4.836 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 35 | 2200 | 8000 | 4.836 | 1 | 4.836 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2000 | 8000 | 4.522 | 1 | 4.522 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 | 1 | 4.974 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 | 1 | 4.974 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 | 1 | 4.974 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 | 1 | 4.974 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 | 1 | 4.974 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 36 | 2200 | 8000 | 4.974 | 1 | 4.974 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 1 | 5.526 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 1 | 5.526 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 40 | 2200 | 8000 | 5.526 | 1 | 5.526 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 1 | 6.217 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 1 | 6.217 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 1 | 6.217 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 45 | 2200 | 8000 | 6.217 | 1 | 6.217 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 50 | 2000 | 8000 | 6.280 | 1 | 6.280 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 50 | 2000 | 8000 | 6.280 | 1 | 6.280 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 50 | 2000 | 8000 | 6.280 | 1 | 6.280 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 1 | 6.908 | 舞钢 | 调 |
| WNM400 | 50 | 2200 | 8000 | 6.908 | 1 | 6.908 | 舞钢 | 调 |
| 更多规格未列出 请联系我们! | ||||||||
可供材:WNM360 WNM400 WNM450 WNM500
现货可供规格:
厚度4mm-80mm 宽度:1500mm-3800mm 长度:6000mm-16000mm
产地:舞钢、武钢、新钢
可根据要求定轧期货交货及时、价格合理!
24小时销售热线:黄;18930395417
qq:1043118686
型号:356*9.5,325*36等
价格:4800
型号:300#
价格:5000
型号:1-20
价格:4000
型号:咨询厂家
价格:5000
型号:咨询厂家
价格:4150
型号:3-80
价格:4150
型号:3-80mm
价格:4150元/吨
型号:咨询厂家
价格:4200
型号:咨询厂家
价格:5000
型号:lw-01
价格:4150
型号:齐全
价格:4000
型号:齐全
价格:4150元/吨
型号:omj-450
价格:4000
型号:齐全
价格:4100
型号:RL-Z0.3
价格:5800
型号:咨询厂家
价格:3000