
| 品名 | 低合金卷 | 材 | WEL-TEN590C Q690CFD Q390C SM400A NQB |
| 产地/厂家 | 宝钢 | 规格 | 见下表(mm) |
上海苏瀚实有限公司结构板现货资源表 400-6600021(免费) | ||||||||
品种 | 牌号 | 规格 | 等级 | 库存 | 价格 | 产地 | 仓库 | 垂询 |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*2905*3865 | 1.622 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3610*4490 | 2.341 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3640*4695 | 2.468 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3650*4960 | 2.615 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3685*3550 | 1.89 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3710*6050 | 3.242 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*11370 | 6.134 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*3070 | 1.656 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*3130 | 1.689 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*3630 | 1.958 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*3990 | 2.153 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*4150 | 2.239 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*4470 | 2.411 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*4540 | 2.449 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*4580 | 2.471 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*4700 | 2.536 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*4710 | 2.541 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*5160 | 2.784 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3735*5295 | 2.857 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*12160 | 6.569 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*12220 | 6.601 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*12230 | 6.607 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*3260 | 1.761 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*3505 | 1.893 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*3780 | 2.042 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*3935 | 2.126 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*4060 | 2.193 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*4245 | 2.293 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*4485 | 2.423 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*4945 | 2.671 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*4970 | 2.685 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*5925 | 3.201 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*8490 | 4.586 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3740*8770 | 4.738 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3745*3045 | 1.647 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3745*3800 | 2.056 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3745*3810 | 2.061 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3745*3925 | 2.123 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3745*4585 | 2.48 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.40*3745*4685 | 2.534 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.50*3440*5235 | 2.615 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.50*3440*5760 | 2.878 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.50*3735*3075 | 1.668 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.50*3735*4845 | 2.628 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.50*3735*9105 | 4.939 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 18.50*3735*9495 | 5.15 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | WEL-TEN590C | 32.00*3610*11965 | 10.85 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | Q690CFD | 24.00*2505*3300 | 1.557 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 高强结构板 | Q390C | 18.00*2300*11730 | 3.812 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 7.00*2845*3625 | 0.567 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 7.00*2850*6025 | 0.944 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 7.00*2850*7405 | 1.16 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 7.00*2850*8715 | 1.365 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 7.00*3010*9600 | 1.588 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 7.00*3105*7240 | 1.235 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | SM400A | 23.00*1360*11550 | 2.836 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 23.00*3530*3480 | 2.218 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 26.50*3975*12550 | 10.378 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 6.50*3505*5900 | 1.055 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 6.50*3795*4240 | 0.821 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 7.00*1930*8220 | 0.872 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 7.00*3040*6035 | 1.008 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 7.00*3360*4570 | 0.844 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 7.00*3370*4095 | 0.758 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 7.00*3500*10030 | 1.929 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 7.00*3710*15400 | 3.14 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 8.00*3810*9985 | 2.389 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
| 普通结构板 | NQB | 8.50*1600*16170 | 1.726 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 400-6600021 | |
型号:0.18*600*1000*C(mm)
价格:电议
型号:各种(mm)
价格:6800.00元/吨
型号:WP-D823-011-08/08-HL
价格:4980.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:5588.00元/吨
型号:见下表(mm)
价格:4800.00元/吨
型号:AS-1BH
价格:4288.00元/吨
型号:见下表(mm)
价格:5800.00元/吨
型号:0.5-3.0*1250*C(mm)
价格:6900.00元/吨
型号:XMG5066VD
价格:7200.00元/吨
型号:6-530*1-30*1500-2000(mm)
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:0.6-0.8(mm)
价格:电议
型号:300以内(mm)
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、
价格:电议
型号:齐全
价格:电议