
| 类型 | 机飞轮壳 | kms | |
| 型号 | 3418530 | 适用车型 | cec |
| 齿轮公法线变动 | cec(mm) | 齿轮公法线平均长度 | cec(mm) |
| 径向间隙 | cec | 轴向间隙 | cec |
| 产地 | cq | 配件编号 | 3418530 |
| NTA855 | NTA410 |
| NTA855 | NTA855 |
| NTA855 | NTA-855 |
| NTA855 | NTA-855 GENDR(465) |
| NTA855 | NTA855 GS/GC S |
| NTA855 | NTA-855-C(450) |
| NTA855 | NTA855-C280 |
| NTA855 | NTA855-C310 |
| NTA855 | NTA855-C310(BC3) |
| NTA855 | NTA855-C310(BCⅢ) |
| NTA855 | NTA855-C335 |
| NTA855 | NTA855C-335 |
| NTA855 | NTA855-C335(BCⅢ) |
| NTA855 | NTA855-C360 |
| NTA855 | NTA855-C360(BC3 |
| NTA855 | NTA855-C360(BC3) |
| NTA855 | NTA855-C360(BC3) |
| NTA855 | NTA855-C360(BCⅢ) |
| NTA855 | NTA855-C400 |
| NTA855 | NTA855-C400(BC3) |
| NTA855 | NTA855-C400(BC3) |
| NTA855 | NTA855-C400(BCⅢ) |
| NTA855 | NTA855-C420 |
| NTA855 | NTA855-C450 |
| NTA855 | NTA855-CH- |
| NTA855 | NTA855-G1 |
| NTA855 | NTA855-G1(60Hz) |
| NTA855 | NTA855-G1(BC3) |
| NTA855 | NTA855-G1(M) |
| NTA855 | NTA855-G1(watercooling) |
| NTA855 | NTA855-G1(watercooling) |
| NTA855 | NTA855-G1(水冷) |
| NTA855 | NTA855-G1M |
| NTA855 | NTA-855G-2 |
| NTA855 | NTA855-G2 |
| NTA855 | NTA855-G2(60Hz) |
| NTA855 | NTA855-G2(BCⅢ) |
| NTA855 | NTA855-G2(M) |
| NTA855 | NTA855-G2(M) |
| NTA855 | NTA855-G2(M)(BC3) |
| NTA855 | NTA855-G2(M)(BC3)(60Hz) |
| NTA855 | NTA855-G2(M)60HZ |
| NTA855 | NTA855-G2(watercooling) |
| NTA855 | NTA855-G2(水冷) |
| NTA855 | NTA855-G2M |
| NTA855 | NTA855-G3 |
| NTA855 | NTA855-G3-GS/G |
| NTA855 | NTA855G4 |
| NTA855 | NTA855-G4 |
| NTA855 | NTA-855-G4 |
| NTA855 | NTA-855G4(470) |
| NTA855 | NTA855-G4(watercooling) |
| NTA855 | NTA855G4-470 |
| NTA855 | NTA855-G4M |
| NTA855 | NTA-855-G5/G6 |
| NTA855 | NTA855-G5-60Hz |
| NTA855 | NTA855-G5-GS/GC |
| NTA855 | NTA855-G6(600) |
| NTA855 | NTA855GENDR-465 |
| NTA855 | NTA855-GH |
| NTA855 | NTA855-GH1 |
| NTA855 | NTA-855-GS/GC |
| NTA855 | NTA855-L360 |
| NTA855 | NTA855-L400 |
| NTA855 | NTA855-L400(BC3) |
| NTA855 | NTA855-L400(BCⅢ) |
| NTA855 | NTA855M |
| NTA855 | NTA-855-M |
| NTA855 | NTA855-M280H |
| NTA855 | NTA855-M320 |
| NTA855 | NTA855-M350 |
| NTA855 | NTA-855-M350 |
| NTA855 | NTA-855-P(400) |
| NTA855 | NTA855-P220 |
| NTA855 | NTA855-P320 |
| NTA855 | NTA855-P350 |
| NTA855 | NTA855-P360 |
| NTA855 | NTA855-P400 |
| NTA855 | NTA855-P450 |
| NTA855 | NTA855-P470 |
| NTA855 | NTA855-P500 |
| NTA855 | NTA-855-R1(350) |
| NTA855 | NTAA380 |
| NTA855 | NTAA855 |
| 序号 | 发动机系列 | 缸径&冲程 | 排 |
| 0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
| 1 | 1.7 | 88x94mm[.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
| 2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
| 6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
| 8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
| 13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
| 18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
| 20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
| 20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
| 21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
| 24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
| 25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
| 27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
| 29 | KTA19 | 159x159mm[.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 30 | QSK19 | 159x159mm[.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
| 31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
| 32 | KTA38 | 159x159mm[.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 33 | QSK38 | 159x159mm[.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 34 | K1500E | 159x159mm[.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
| 35 | QST30 | 140x165mm[.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
| 36 | KTA50 | 159x159mm[.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 37 | QSK50 | 159x159mm[.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 38 | K2000E | 159x159mm[.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
| 39 | QSK23 | 170x170mm[.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
| 40 | QSK45 | 159x190mm[.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
| 41 | QSK60 | 159x190mm[.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
| 42 | QSK78 | 170x190mm[.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
| 43 | QSD2.0 | 88x94mm[.] | 2.0 liter [121cu in] |
| 44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
| 45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
| 46 | ISZ | 130x163mm[.] | 12.97 liter [785 cu in] |
| 47 | I3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
型号:咨询厂家
价格:≥1:28.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥135:.0035.00元/个
型号:咨询厂家
价格:1-19:350.00元/毫米
20-99:32
型号:咨询厂家
价格:1-99:432.00元/件≥100:357.30
型号:3031734
价格:≥1:573.00元/个
型号:3015233
价格:≥1:105.00元/件
型号:3419044
价格:≥12:47.03元/台
型号:3015233
价格:≥1:105.00元/件
型号:3015234
价格:≥1105:.00105.00元/个
型号:3015233
价格:≥1105:.00105.00元/件
型号:4061023
价格:≥1574:.32574.32元/个
型号:3015237
价格:≥1225:.00225.00元/个
型号:3015233
价格:≥1105:.00105.00元/件
型号:4914133
价格:≥12309:.372309.37元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1105:.00105.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥180000:.0080000.00元/件