
| 希捷 | 型号 | Barracuda ES.2 | |
| 接口 | S-ATA | 盘体尺寸 | 3.5(寸) |
| 转速 | 7200(rpm) | 缓存容 | 16MB |
| 保 | 三年 | 容 | 1TB |
温习提示:因电脑硬件产品价格每天涨跌不定,如您看到的产品报价要是加状态,是该产品价格需询问报价,以当天报价为准
我们给大家做过的希捷7200.11 1TB硬盘,凭借其秀的性能表现给我们留下了深刻的印象。我评测的是跟希捷7200.11 1TB硬盘保持同样参数的希捷 1TB 32M SATA(Barracuda ES.2)。 关于希捷面向企用户的Barracuda ES系列的来历,我想通过下面一段描叙,大家可能对其有个大概的了解。
2006年6月15日,希捷推出了面向企级的存储产品Barracuda ES,首批上市的硬盘容有250GB起,分别有400GB、500GB、750GB共四种型号。希捷Barracuda ES是上一代NL35的换代产品,并是采用垂直记录技术的企级硬盘系列。而测试的主角Barracuda ES.2 硬盘则是新推出Barracuda ES系列1TB企级硬盘。为何叫Barracuda ES.2可能这是希捷款以TB为存储单位的硬盘缘故。
而作为企级产品,磁盘的稳定性是尤为重要的,在长时间复杂的工作中,如果硬盘突然发生故障,将会给企带来不可弥补的损失,尤其是财务数据库系统,因此希捷Barracuda ES系列硬盘的稳定性及可靠性也是希捷一直在强调的。在高负载环境中,Barracuda ES能够24×7全天候不间断工作,工作强度要高于桌面级产品(8*5的工作时常),并且可以提供120万小时的MTBF,使产品使用寿命提高。
为了跟桌面级产品区别开,希捷Barracuda ES硬盘采用旋转震动前向补偿技术(Rotational Vibration Feed Forward),简称是RVFF。RVFF减少了多硬盘在同时运作时产生的相互问题,提高硬盘在?呙芏取⒏吒涸鼗肪持械目煽啃浴?
PowerTrim技术,可动态管理各种活动的电源消耗。PowerTrim技术可将硬盘的整体功耗降低20%,watts-per-gigabyte比率降低55%,从而使Barracuda ES.2能够解决数据中心面对的IT行能源有限的窘境。
Barracuda ES的错误恢复控制技术,可以在错误恢复期间超过12秒的暂停时限时通知主机,主机可以重试或者从其它硬盘重新创建,不需要重新启动硬盘或者重RAID。作为企级产品需要7*24小时不间断、稳定地运行,传统硬盘更新微码之后需要重新启动,这样会影响日常操作、访问等工作,而Barracuda ES在更新微码时是将新代码保留在闪存中,旧码驻留在硬盘,当服务器重启后完成升级工作。
希捷 1TB 32M SATA(Barracuda ES.2)
在产品外观上这款希捷Barracuda ES.2企级硬盘跟桌面级并没有区别,参数上,也保持着跟希捷7200.11 1TB硬盘相同的单碟250GB,4碟8磁头设计,8.5ms平均寻道时间,采用SATA 3Gbps接口,缓存32MB,转速7200RPM,支持NCQ技术,突出特点是采用第二代垂直记录技术,以及新的RVFF技术和PowerTrim技术。
我们采用QX9650+ICH9R的强组合,其中Intel ICH9R无论性能还是功能仍然是Intel目前出的芯片。
采用NTFS格式化后,实际可存储容为931GB。
4.理论测试成绩对比
实际传输速度测试对比
HD Tach | Seagate 3.5 ES.2 | Seagate 3.5 7200.11 |
突发传输(MB/S) | 173.0 | 251.4 |
随机存取(MS) | 12.6 | 12.7 |
CPU占用 | 2% | 1% |
平均速度(MB/S) | 85.1 | 86.8 |
从测试成绩对比来看,这两块硬盘性能表现几乎一样,这也是因为俩块硬盘拥有相同的性能参数所决定的。可以发现在硬盘前200GB(也是硬盘存储的外圈部分)段,速度十分平稳保持在100MB/S以上。从HD Tach截图来看,希捷 1TB 32M SATA(Barracuda ES.2)硬盘传输曲线更加平滑,稳定性表现更加秀。
企级硬盘跟服务器级别硬盘并不一样,在性能上不一定要拥有比桌面级更加秀的性能表现,对于企用户来说,磁盘的稳定性更加重要的,在长时间复杂的工作中,如果硬盘突然发生故障,将会给企带来不可弥补的损失,尤其是财务数据库系统,所以我们可以看到这款希捷 1TB 32M SATA(Barracuda ES.2)能够24×7全天候不间断工作,这点是桌面级
这款希捷 1TB 32M SATA(Barracuda ES.2)在性能参数上跟一般桌面级硬盘并不二致,而这样的好处是能显著的降低硬盘以及配套硬件的成本,而从测试成绩我们也可以发现,这款硬盘性能与一些万转的硬盘相比并不逊。加上希捷的三大技术,完全可以满足大部分企用户的需求。
| 广州常用快递公司.货运公司及(方便查询)! | |||||||||||||||||
| 常用快递公司.货运公司及(方便查询)! | |||||||||||||||||
| 快递公司大全(支持送货) | |||||||||||||||||
| 顺丰快递: | |||||||||||||||||
| 天天快递: | |||||||||||||||||
| 申通快递: | |||||||||||||||||
| 龙邦快递: | |||||||||||||||||
| 韵达快运: | |||||||||||||||||
| 汇通快递: | |||||||||||||||||
| 中铁快运: ; 统一客户服务:95105366 | |||||||||||||||||
| 传志快递: ; 天河:020-36492404*36492414*36492464*36492384*13189002567*13189002733 | |||||||||||||||||
| 全一快递: ; 天河:020-38491152*38491533 | |||||||||||||||||
| 快捷速递: | |||||||||||||||||
| 圆通速递: ; 查询:021-52273639 广州:020-38203359 87597958 | |||||||||||||||||
| DDS快递: ; 服务热线: 0755-27906000 020-62843488 | |||||||||||||||||
| 感觉比较准时,省内快递合算一点 | |||||||||||||||||
| 好来运快递: | |||||||||||||||||
| 全日通快递: -express/index.asp 广州天河:13710518324 020-86298999 | |||||||||||||||||
| 宅急送快递: ; 广州:020-85676494 | |||||||||||||||||
| EMS邮政快递: 服务:11185 手机查询:5185 | |||||||||||||||||
| 德邦物流: | |||||||||||||||||
| 务咨询热线:95105601 | |||||||||||||||||
| 深圳祥乐联运: | |||||||||||||||||
| 三正祥龙快运:广州:020-62637699 武汉:027-82904547 | |||||||||||||||||
| 郑州:0371-66265770 济南:0531-88266901 | |||||||||||||||||
| 深圳:0755-82427152 哈尔滨:0451-89621559 | |||||||||||||||||
| 货运公司:广州:020-61081252/33849658*13556138149 | |||||||||||||||||
| 昆明:13078701416 贵阳:0851-782742513984167252 | |||||||||||||||||
| 广州城市之星: | |||||||||||||||||
| 天河:020-87502278 | |||||||||||||||||
| 福广货运物流:广州:020-88295177*13078845287 | |||||||||||||||||
| 漳州:0596-2093519*2210233 | |||||||||||||||||
| 厦门:0592-2293961*13696919707 | |||||||||||||||||
| 泉州:0595-22175975*86733669 | |||||||||||||||||
| 福州:0591-88090928*87235808 | |||||||||||||||||
| 翁氏八达物流:广州天河:020-86025308 贵阳:0851-4847575 贺州:0774-5287815 | |||||||||||||||||
| 梧州:0774-3834357 南宁:0771-3801999 柳州:0772-3258888 | |||||||||||||||||
| 桂林:0775-2096211 贵港:0775-4235777 北海:0779-3030760 | |||||||||||||||||
| 百:0776-2851610 东兴:0770-7662632 防城:0770-3267018 | |||||||||||||||||
| 钦州:0777-2893318 监督:0772-3218889 | |||||||||||||||||
| 广州青货运:天河:020-87592196 光华V10 茂名:0668/2222638*2203388 | |||||||||||||||||
| 高州:0668-6610387 电白:0668-5528608 吴川:0759-5572952 | |||||||||||||||||
| 化州:0668-3189823 信宜:0668-8828118 | |||||||||||||||||
| 广州鑫凯物流:天河:13725401958 长沙:0731-2606309 | |||||||||||||||||
| 郴州:0735-7560321 衡阳:0734-8338130 | |||||||||||||||||
| 广州宇达邦物流:广州:020-88391389*13725146297 韶关:13727544668 | |||||||||||||||||
| 赣州:0797-8287798*8137798 | |||||||||||||||||
| 汕头吉祥运输:广州020-87565724 汕头:0754-8238815 潮州:0768-2379440 | |||||||||||||||||
| 汕头市雄辉货运:汕头:0754-8179528*2779233 广州天河:020-61026854*33490137(光华货运A5) | |||||||||||||||||
| 广州南天货运 | |||||||||||||||||
| 天河020-87564677 | |||||||||||||||||
| 广东三水金威货运:广州:020-33495195 三水联系手机:13172352059 车牌:粤H48857 | |||||||||||||||||
| 天天货运(江门):天河:020-33278159 江门:1306626690013071459633 粤J14594 | |||||||||||||||||
| 广州龙达货运 | |||||||||||||||||
| 天河:020-87568119 阳江:0662-3191659 湛江:0759-2166822 | |||||||||||||||||
| 天天快运(中山): | |||||||||||||||||
| 天河:020-33354113*13326919183 中山:2115246*3284003 | |||||||||||||||||
| 安捷物流:天河:020-87539458*13016008929 光华V5 | |||||||||||||||||
| 广州通达物流公司 | |||||||||||||||||
| 务:020-87570448 货物查询:020-87516337 | |||||||||||||||||
| 中山新域货运:广州:020-33095041/13178807475 | |||||||||||||||||
| 中山:0760-2130255/3282231/2888100 车牌号:粤T-K1634 | |||||||||||||||||
| 广州权志运输服务有限公司 | |||||||||||||||||
| :020-87506559 020-87088776 87088660 | |||||||||||||||||
| 广西桂华物流有限公司 | |||||||||||||||||
| :020-86486391 | |||||||||||||||||
| 光华货物承运中心 | |||||||||||||||||
| :020-61026854 33490137 13710509137 | |||||||||||||||||
| 南方联顺快运部 | |||||||||||||||||
| :020-85519132 13711664408 13078845287 | |||||||||||||||||
| 高明电脑城货运中心 | |||||||||||||||||
| :13528909188 13719269875 | |||||||||||||||||
| 溢丰电脑顺达仓库 | |||||||||||||||||
| :020-61081593 81185919 | |||||||||||||||||
| 石牌西零担货运承运中心 | |||||||||||||||||
| :33208315 13710981193 | |||||||||||||||||
| 星辰快运 | |||||||||||||||||
| :020-33354413 | |||||||||||||||||
| 广州英特电子科技有限公司 | |||||||||||||||||
| :020-87509247 | |||||||||||||||||
| 安捷物流有限公司 | |||||||||||||||||
| :020-87539458 13016008929 | |||||||||||||||||
| 吉祥运输公司 | |||||||||||||||||
| :020-87565724 87549510 | |||||||||||||||||
| 望达物流公司 | |||||||||||||||||
| :020-85516228 | |||||||||||||||||
| 威远托运公司 | |||||||||||||||||
| :87548640 | |||||||||||||||||
| 不懂查这个网。 | |||||||||||||||||
型号:CR300
价格:10-9915.00元/台
100-19914.5
型号:CR503
价格:10-99:24.00元/台
100-199:23
型号:08B
价格:10-99:9.00元/台
100-999:8.5
型号:A043
价格:1-39180:.00180.00元/箱
40-3
型号:Cat3/25P,50P,100P
价格:5-49:0.80元/箱
50-499:0.75元
型号:咨询厂家
价格:1-3:248.00元/箱
4-119:246.0
型号:咨询厂家
价格:1-3:100.00元/箱
4-119:98.00
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:A17
价格:5-19:22.00元/副
20-99:21.50
型号:EC-PTOB
价格:≥570:.0070.00元/个
型号:8代
价格:10-9913:.0013.00元/台
100-4
型号:X4651
价格:≥4:480.00元/个
型号:e3400
价格:1-9:265.00元/个
10-19:264.0
型号:g620
价格:1-9:385.00元/个
10-19:383.0
型号:e3400
价格:2-9:270.00元/个≥10:265.00元
型号:2100盒装
价格:2-19672:.00672.00元/个≥2067