
| 英迪 | 材 | 铸铁 | |
| 驱动方式 | 电动 | 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流 | 25(L/S) |
| 压力 | 1.08(MPa) | 转速 | 1450(r/min) |
| 功率 | 55(w) | 必需汽蚀余 | 3.4 |
| 重 | 726(kg) | 效率 | 74(%) |
| 叶轮结构 | 半开式 | 叶轮数目 | 多级 |
| 型号 | XBD10.8/25-125W | ||
XBD-TSWA卧式多级消防泵产品概述:
XBD-W系列消防泵具有、能耗低、噪音低、振动小、结构合理、寿命长。英迪泵阀根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求,严格按照国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求,并获得国家消防产品认书。
XBD-TSWA卧式多级消防泵应用范围:
XBD系列消防泵主要用于各企事单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等,又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
XBD-TSWA卧式多级消防泵使用条件:
使用的介应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性; 2、泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品; 3、介使用温度-15℃~120℃; 4、大系统工作压力≤2.5MPa; 5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%
XBD-TSWA卧式多级消防泵技术参数:
流:5-60L/S
转速:1450r/min
口径:Φ50-Φ150
温度范围:10~50℃
工作压力:≤1.3Mpa
XBD-TSWA卧式多级消防泵型号意义:
XBD-TSWA卧式多级消防泵--结构示意图:
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 联 轴 器 | HT200 | 7 | 导 叶 | HT200 | 13 | 平 衡 盘 | HT200 | 19 | 右轴承压盖 | HT200 |
2 | 左轴承压盖 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 体 | HT200 | 20 | 左轴承压盖 | Q235 |
3 | 左 轴 承 座 | HT200 | 9 | 末导叶 | HT200 | 15 | 右 轴 承 座 | HT200 | 21 | 轴 承 | 锡青铜 |
4 | 左填料压盖 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料压盖 | HT200 | 22 | 左轴承衬套 | Q235 |
5 | 进 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料轴套 | Q235 | 23 | 左填料轴套 | Q235 |
6 | 叶 轮 | HT200 | 12 | 平衡环 | HT200 | 18 | 右轴承衬套 | Q235 | 24 | 轴 | 45或2Cr13 |
XBD-TSWA卧式多级消防泵性能参数及外形尺寸表:
型 号 | 转速 | 流 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD1.8/5-50TSWA | 1450 | 5 | 0.18 | 2.2 | 65 | 3.2 |
XBD2.7/5-50TSWA | 0.27 | 3 | ||||
XBD3.6/5-50TSWA | 0.36 | 4 | ||||
XBD4.5/5-50TSWA | 0.45 | 5.5 | ||||
XBD5.4/5-50TSWA | 0.54 | 5.5 | ||||
XBD6.3/5-50TSWA | 0.63 | 7.5 | ||||
XBD7.2/5-50TSWA | 0.72 | 7.5 | ||||
XBD8.1/5-50TSWA | 0.81 | 7.5 | ||||
XBD2.3/10-75TSWA | 1450 | 10 | 0.23 | 5.5 | 68 | 3.0 |
XBD3.4/10-75TSWA | 0.34 | 7.5 | ||||
XBD4.6/10-75TSWA | 0.46 | 11 | ||||
XBD5.5/10-75TSWA | 0.55 | 11 | ||||
XBD6.9/10-75TSWA | 0.69 | 15 | ||||
XBD8.0/10-75TSWA | 0.8 | 15 | ||||
XBD9.2/10-75TSWA | 0.92 | 18.5 | ||||
XBD10.3/10-75TSWA | 1.03 | 18.5 | ||||
XBD2.9/20-100TSWA | 1450 | 20 | 0.29 | 11 | 72 | 3.5 |
XBD4.3/20-100TSWA | 0.43 | 15 | ||||
XBD5.8/20-100TSWA | 0.58 | 22 | ||||
XBD7.2/20-100TSWA | 0.72 | 30 | ||||
XBD8.6/20-100TSWA | 0.86 | 30 | ||||
XBD10.1/20-100TSWA | 1.01 | 37 | ||||
XBD11.5/20-100TSWA | 1.15 | 45 | ||||
XBD13.0/20-100TSWA | 1.3 | 45 | ||||
型号 | 转速 | 流 | 出口压力 | 电机功率 | 效率 | 必需汽蚀余 |
r/min | (L/S) | Pd(MPa) | (kw) | % | m | |
XBD4.2/25-125TSWA | 1450 | 25 | 0.42 | 22 | 73 | 3.5 |
XBD6.3/25-125TSWA | 0.63 | 30 | ||||
XBD8.4/25-125TSWA | 0.84 | 45 | ||||
XBD10.5/25-125TSWA | 1.05 | 55 | ||||
XBD12.6/25-125TSWA | 1.26 | 75 | ||||
XBD14.7/25-125TSWA | 1.47 | 75 | ||||
XBD16.8/25-125TSWA | 1.68 | 90 | ||||
XBD18.9/25-125TSWA | 1.89 | 90 | ||||
XBD5.8/45-150TSWA | 1450 | 45 | 0.58 | 45 | 76 | 3.0 |
XBD8.7/45-150TSWA | 0.87 | 75 | ||||
XBD11.6/45-150TSWA | 1.16 | 90 | ||||
XBD14.5/45-150TSWA | 1.45 | 110 | ||||
XBD17.4/45-150TSWA | 1.74 | 132 | ||||
XBD20.3/45-150TSWA | 2.03 | 155 | ||||
XBD23.2/45-150TSWA | 2.32 | 180 | ||||
XBD26.1/45-150TSWA | 2.61 | 180 |
型号:400QW1800-32-250
价格:电议
型号:G25-2
价格:电议
型号:G25-1
价格:电议
型号:G35-1
价格:电议
型号:I-1B2寸
价格:电议
型号:I-1B2寸
价格:电议
型号:100TSWA*8
价格:电议
型号:ISG65-200
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:CDLF2-140
价格:电议
型号:32CDLF-4-20-0.55
价格:电议
型号:XBD6.0/10-80(I)×5
价格:电议
型号:XBD7.5/3.3-50(I)×5
价格:电议
型号:XBD5.0/6.94-65
价格:电议
型号:XBD9.6/10-80(I)×8
价格:电议
型号:XBD8.0/27.8-100
价格:电议