
| yajie | 品种 | 潜水镜 | |
| 材 | 塑料 | 颜色 | 多色可选 |
| 产地 | 广东省汕头市 | 产品类别 | 潜水镜 |
| 商品编号 | 商品名称 | 包装 | 外箱装 | 外箱长 | 外箱宽 | 外箱高 | 毛重 | 净重 | 认书 |
| N0006051 | 泳镜 | 吸板 | 864 | 72 | 40 | 87 | 28 | 26 | EN71,ASTM,6P |
| N0006052 | 泳镜 | 吸板 | 768 | 72 | 39 | 86 | 21 | 19 | EN71,ASTM,6P |
| N0006053 | 泳镜 | 吸板 | 960 | 76 | 54 | 70 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006054 | 泳镜 | 吸板 | 576 | 65 | 44 | 93 | 29 | 27 | EN71,ASTM,6P |
| N0006055 | 泳镜 | 吸板 | 960 | 74 | 49 | 63 | 30 | 28 | EN71,ASTM,6P |
| N0006056 | 泳镜 | 吸板 | 960 | 74 | 49 | 61 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006057 | 泳镜 | 吸板 | 768 | 67 | 43 | 90 | 24 | 21 | EN71,ASTM,6P |
| N0006058 | 泳镜 | 吸板 | 480 | 68 | 42 | 73 | 24 | 22 | EN71,ASTM,6P |
| N0006059 | 泳镜 | 吸板 | 480 | 71 | 42 | 72 | 24 | 22 | EN71,ASTM,6P |
| N0006060 | 泳镜 | 吸板 | 576 | 68 | 42 | 78 | 28 | 26 | EN71,ASTM,6P |
| N0006061 | 泳镜 | 吸板 | 672 | 72 | 40 | 76 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006062 | 泳镜 | PVC袋 | 768 | 66 | 39 | 66 | 17 | 15 | EN71,ASTM,6P |
| N0006063 | 泳镜 | PVC袋 | 576 | 66 | 38 | 58 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006064 | 泳镜 | PVC袋 | 576 | 74 | 37 | 60 | 26 | 24 | EN71,ASTM,6P |
| N0006065 | 泳镜 | PVC袋 | 576 | 66 | 38 | 58 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006066 | 泳镜 | PVC袋 | 480 | 64 | 42 | 70 | 20 | 18 | EN71,ASTM,6P |
| N0006067 | 泳镜 | PVC袋 | 480 | 64 | 42 | 70 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006068 | 泳镜 | PVC袋 | 480 | 64 | 42 | 70 | 26 | 24 | EN71,ASTM,6P |
| N0006069 | 泳镜 | PVC袋 | 480 | 64 | 42 | 70 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006070 | 泳镜 | PVC袋 | 576 | 64 | 38 | 66 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006071 | 泳镜 | PVC袋 | 576 | 64 | 38 | 66 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006072 | 泳镜 | PVC袋 | 480 | 64 | 42 | 70 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006073 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 75 | 52 | 51 | 15 | 13 | EN71,ASTM,6P |
| N0006074 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 74 | 50 | 52 | 15 | 13 | EN71,ASTM,6P |
| N0006075 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 81 | 50 | 51 | 17 | 15 | EN71,ASTM,6P |
| N0006076 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 74 | 39 | 77 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006077 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 74 | 40 | 77 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006078 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 74 | 39 | 77 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006079 | 泳镜+镜筒 | 吸板 | 240 | 74 | 39 | 77 | 16 | 14 | EN71,ASTM,6P |
| N0006080 | 泳镜 | PVC筒 | 576 | 70 | 39 | 84 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006081 | 泳镜 | PVC筒 | 576 | 70 | 39 | 84 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006082 | 泳镜 | PVC筒 | 384 | 61 | 41 | 75 | 17 | 15 | EN71,ASTM,6P |
| N0006083 | 泳镜 | PVC筒 | 384 | 61 | 41 | 75 | 18 | 16 | EN71,ASTM,6P |
| N0006084 | 泳镜 | PVC筒 | 384 | 61 | 41 | 75 | 20 | 18 | EN71,ASTM,6P |
| N0006085 | 泳镜 | PVC筒 | 384 | 61 | 41 | 75 | 21 | 19 | EN71,ASTM,6P |
| N0006086 | 泳镜 | PVC筒 | 384 | 61 | 41 | 75 | 20 | 18 | EN71,ASTM,6P |
| N0006087 | 泳镜 | PVC筒 | 384 | 61 | 41 | 75 | 20 | 18 | EN71,ASTM,6P |
| N0006088 | 泳镜+镜筒 | PVC筒 | 288 | 54 | 43 | 72 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006089 | 泳镜+镜筒 | PVC筒 | 288 | 54 | 43 | 72 | 20 | 18 | EN71,ASTM,6P |
| N0006090 | 泳镜+镜筒 | PVC筒 | 288 | 54 | 43 | 72 | 18 | 16 | EN71,ASTM,6P |
| N0006091 | 泳镜+镜筒 | PVC筒 | 288 | 54 | 46 | 80 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006092 | 泳镜+镜筒 | PVC筒 | 288 | 54 | 46 | 80 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006093 | 泳镜+镜筒 | PVC筒 | 288 | 54 | 46 | 80 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006094 | 潜水管 | OPP卡袋 | 288 | 75 | 46 | 74 | 18 | 16 | EN71,ASTM,6P |
| N0006095 | 潜水管 | PVC袋 | 144 | 70 | 47 | 54 | 25 | 23 | EN71,ASTM,6P |
| N0006096 | 潜水管 | 插卡 | 48 | 49 | 36 | 76 | 9.6 | 11.6 | EN71,ASTM,6P |
| N0006097 | 潜水管 | OPP卡袋 | 288 | 72 | 43 | 60 | 16 | 14 | EN71,ASTM,6P |
| N0006098 | 潜水管 | OPP卡袋 | 384 | 68 | 43 | 58 | 19 | 17 | EN71,ASTM,6P |
| N0006099 | 蛙鞋 | OPP卡袋 | 240 | 63 | 39 | 88 | 24 | 22 | EN71,ASTM,6P |
| N0006100 | 蛙鞋 | OPP卡袋 | 144 | 72 | 30 | 112 | 28 | 26 | EN71,ASTM,6P |
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:36只/箱
价格:电议
型号:216只/箱
价格:电议
型号:48
价格:电议
型号:72
价格:电议
型号:72
价格:电议
型号:N0080019
价格:电议
型号:72
价格:电议
型号:30*200/24
价格:18-89:51.00元/套
≥90:47.
型号:YF-YZ-08
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:正常规格
价格:电议
型号:套装
价格:电议
型号:80×43×80CM
价格:电议
型号:110
价格:电议
型号:36只/箱
价格:电议