
| 中耐 | 型号 | ZWC | |
| 材 | 铸铁、不锈钢 | 驱动方式 | 电动 |
■ ZWC机自吸排污泵产品概述:
机无堵塞自吸泵,机卧式自吸泵,无堵塞机自吸泵
ZWC机自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少、性能稳定。配合机的可移动性,不需引用电线的原因,更是提高了该泵的灵活性。
■ 机自吸排污泵特点:
1、环境温度≤45℃,介温度≤60℃。
2、介PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
3、通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍
4、介中杂总重不超过介总重的15%,介比重不超过1240千克/立方米。
■ 机自吸排污泵性能参数:
型号 | 流 | 扬程 | 功率 | 效率 | 汽蚀余 |
ZWC | 8 | 15 | 2.2 | 45 | 2.0 |
ZWC | 5 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC | 9 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC | 10 | 20 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 45 | 2.5 |
ZWC50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 48 | 2.5 |
ZWC50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 48 | 2.5 |
ZWC65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 45 | 2.5 |
ZWC65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 52 | 3.0 |
ZWC80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 50 | 3.0 |
ZWC80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 50 | 3.0 |
ZWC80-65-25 |
该会员还发布了以下产品:(查看更多)
|