
| 适用类型 | 农用车 | 航轮 | |
| 规格 | 500-12 | 生产厂商 | 河北 |
| 胎面花纹 | 其他花纹 | 结构 | 斜交轮胎 |
| 层级 | 1 | 大负荷 | 600KG |
| 大气压 | 550kpa | ||
| 型号 | 重 | 断面宽度 | 气门嘴 |
| 公司商标 | |||
| 4.00-8 | 350/370g | 124 | TR13 |
| 4.00-8 | 350/370g | 124 | TR87 |
| 3.50-10 | 360g | 98 | TR87 |
| 4.00-10 | 420g | 115 | TR13 |
| 4.00/4.50-12 | 480g | 125 | TR13 |
| 550/600-6 | 370/400g | 138 | TR13 |
| 600/650-8 | 430/450g | 138 | TR13 |
| 700-8 | 430/450g | 138 | TR15 |
| 500/550-12 | 620g | 152 | TR13 |
| 500/550-13 | 620g | 152 | TR13 |
| (155/165-13) | TR15 | ||
| 550/600-13 | 710g | 168 | TR13 |
| (165/175-13) | TR15 | ||
| 550/600-14 | 720g | 163 | TR13 |
| (165/175-14) | TR15 | ||
| 600/650-14 | 840g | 188 | TR13 |
| (175/185-14) | TR15 | ||
| 550/600-15 | 880g | 188 | TR15 |
| 600/650-15 | 1.15kg | 190 | TR15 |
| 650/700-15 | 1.15kg | 190 | TR75 |
| 700/750-15 | 1.35kg | 217 | TR75 |
| 725-15 | 1.35kg | 217 | TR75 |
| 750/825-15 | 1.35kg | 217 | TR177A |
| 825/850-15 | 1.9kg | 253 | TR177A |
| 650/700-16 | 1.15kg | 190 | TR75 |
| 700/750-16 | 1.35kg | 217 | TR75 |
| 725-16 | 1.35kg | 217 | TR75 |
| 750/825-16 | 1.35kg | 217 | TR177A |
| 825-16 | 1.64kg | 217 | TR177A |
| 825-16 | 1.9kg | 253 | TR177A |
| 900-16 | 1.9kg | 253 | TR177A |
| 825-20 | 2.2kg | 248 | TR177A |
| 900-20 | 2.4/2.6kg | 265 | TR177A |
| 1000-20 | 2.8/3.1kg | 278 | TR78A |
| 1100-20 | 3.3/3.6kg | 308 | TR179 |
| 1200-20 | 3.6/3.9kg | 319 | TR179 |
| 1200-24 | 4.0/4.4kg | 335 | TR179 |
225-17 | 330g |
250-17 | 360g |
275-17 | 380g |
250-18 | 380g |
275-18 | 400g |
250-16 | 350g |
275-21 | 450g |
300-8(13×3)TR1 | 240g |
300-8 TR87 | 280g |
300-10TR87 | 340g |
350-10TR87 | 360g |
350-8TR87 | 280g |
350-8YASATR87 | 350g |
300-12 | 360g |
250-14 | 350g |
300-16 | 400g |
300-17 | 440g |
300-18 | 450g |
325-16 | 480g |
400-10TR87 | 400g |
400-12TR13 | 540g |
410-18 | 600g |
鞍山轮胎价格表
| 型号 | 单位 | 单价 | 备注 | |
| 工程胎 | 23.5-25-20加强 | 套 | 6500 | |
| 工程胎 | 23.5-25-20 | 套 | 6150 | |
| 工程胎 | 20.5-25-20 | 套 | 4600 | |
| 工程胎 | 17.5-25-18 | 套 | 3380 | |
| 斜交越野 | 1200-20-20 | 套 | 2205 | |
| 斜交越野 | 1100-20-20 | 套 | 2020 | |
| 斜交越野 | 1000-20-20 | 套 | 1730 | |
| 斜交越野 | 900-20-20 | 套 | 1532 | |
| 斜交轮胎 | 1200-20-20 | 套 | 1881 | |
| 斜交轮胎 | 1100-20-20 | 套 | 1700 | |
| 斜交轮胎 | 1000-20-20 | 套 | 1541 | |
| 斜交轮胎 | 1000-20-18 | 套 | 1496 | |
| 斜交轮胎 | 900-20-18 | 套 | 1284 | |
| 斜交轮胎 | 900-20-16 | 套 | 1261 | |
| 斜交轮胎 | 900-16-16 | 套 | 1081 | |
| 斜交轮胎 | 825-20-16 | 套 | 1080 | |
| 斜交轮胎 | 825-16-18 | 套 | 935 | |
| 斜交轮胎 | 825-16-16 | 套 | 915 | |
| 斜交轮胎 | 750-20-16 | 套 | 915 | |
| 斜交轮胎 | 750-16-18 | 套 | 770 | |
| 斜交轮胎 | 750-16-16 | 套 | 760 | |
| 斜交轮胎 | 750-15-14 | 套 | ||
| 818.828.838花纹 | 825-16-18 | 套 | 1005 | |
| 深花纹羊角 | 825-16-18 | 套 | 985 | |
| 818.828.838花纹 | 750-16-18 | 套 | 845 | |
| 818.828深花纹 | 750-16-16 | 套 | 727 | |
| 818花纹 | 650-16-14 | 套 | 595 | |
| 斜交轮胎 | 750-20-14 | 套 | 795 | |
| 斜交轮胎 | 750-16-16 | 套 | 657 | |
| 斜交轮胎 | 700-15-12 | 套 | 550 | |
| 斜交轮胎 | 650-16-14 | 套 | 510 | |
| 斜交轮胎 | 650-16-12 | 套 | 500 | |
| 斜交轮胎 | 650-15-10 | 内外 | 435 | |
| 斜交轮胎 | 650-14-10 | 内外 | 410 | |
| 斜交轮胎 | 32*6-14 | 套 | 586 | |
| 斜交轮胎 | 600-16-10轻 | 条 | 345 | |
| 斜交轮胎 | 600-16-10农 | 条 | 330 | |
| 斜交轮胎 | 600-15-10 | 内外 | 343 | |
| 斜交轮胎 | 600-14-10 | 内外 | 338 | |
| 斜交轮胎 | 600-13-10 | 内外 | 313 | |
| 斜交轮胎 | 560-13-10 | 内外 | 0 | |
| 斜交轮胎 | 550-16-10 | 条 | 228 | |
| 斜交轮胎 | 550-13-10 | 内外 | 263 | |
| 斜交轮胎 | 500-16-10 | 条 | 250 | |
| 斜交轮胎 | 500-14-10 | 条 | 240 | |
| 斜交轮胎 | 500-12-8 | 内外 | 229 | |
| 斜交轮胎 | 450-16-10 | 条 | 243 | |
| 斜交轮胎 | 450-14-8 | 条 | 222 | |
| 斜交轮胎 | 450-12-8 | 内外 | 213 | |
| 斜交轮胎 | 400-14-8羊 | 条 | 184 | |
| 斜交轮胎 | 400-12-6 | 条 | 145 | |
| 斜交轮胎 | 16.9-34-8 | 内外 | 2815 | |
| 斜交轮胎 | 12-38-8 | 内外 | 1998 | |
| 斜交轮胎 | 13-38-8 | 条 | 1943 | |
| 斜交轮胎 | 12.4-28-8 | 内外 | 1585 | |
| 斜交轮胎 | 11-38-8 | 内外 | 1903 | |
| 斜交轮胎 | 11.2-24-8 | 内外 | 1391 | |
| 斜交轮胎 | 9.5-24-8 | 内外 | 852 | |
| 斜交轮胎 | 9.5-24-8 | 条 | 817 | |
| 斜交轮胎 | 9.5-20-8 | 内外 | 728 | |
| 斜交轮胎 | 9.5-20-8 | 条 | 698 | |
| 斜交轮胎 | 8.3-24-8 | 内外 | 735 | |
| 斜交轮胎 | 8.3-20-8 | 内外 | 715 | |
| 斜交轮胎 | 750-20-8 | 条 | 546 | |
| 斜交轮胎 | 750-16-8 | 条 | 510 | |
| 斜交轮胎 | 650-20-8 | 条 | 530 | |
| 斜交轮胎 | 650-16-10沟 | 条 | ||
| 斜交轮胎 | 600-16-8沟 | 条 | 345 | |
| 斜交轮胎 | 600-16-8人字 | 条 | 360 | |
| 斜交轮胎 | 600-12-8 | 条 | 280 | |
| 斜交轮胎 | 550-17-8 | 条 | 293 | |
| 斜交轮胎 | 550-16-10沟 | 条 | 278 | |
| 斜交轮胎 | 500-16-10沟 | 条 | 257 | |
| 斜交轮胎 | 500-15-10沟 | 条 | 247 | |
| 斜交轮胎 | 400-16-8沟 | 条 | ||
| 斜交轮胎 | 400-14-8沟 | 条 | 211 | |
| 斜交轮胎 | 400-8-6 | 条 | 111 | |
| 斜交轮胎 | 975-18-16 | 套 | 1080 | |
| 斜交轮胎 | 825-15-18 | 套 | 800 | |
| 斜交轮胎 | 825-12-12 | 套 | 725 | |
| 斜交轮胎 | 700-12-12 | 套 | 595 | |
| 斜交轮胎 | 700-9-10 | 套 | 465 | |
| 斜交轮胎 | 650-10-10 | 套 | 465 | |
| 斜交轮胎 | 600-9-10 | 套 | 415 | |
| 斜交轮胎 | 500-8-10 | 套 | 280 | |
| 斜交轮胎 | 28*9-15-16 | 套 | 840 | |
| 斜交轮胎 | 375-19-10 | 条 | 149 | |
| 斜交轮胎 | 325-16-6 | 条 | 119 | |
| 斜交轮胎 | 400-10-8 | 条 | 116 | |
| 斜交轮胎 | 600-14-8 | 条 | 315 |
型号:AF1090
价格:1-99:10.00元/套
100-499:8.5
型号:咨询厂家
价格:60-99:7.50元/个
100-499:7.0
型号:咨询厂家
价格:1-99:8.00元/套
100-499:6.00
型号:LA210215P
价格:1-199:11.00元/套
200-499:10
型号:CX0708
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:50-199:1.50元/只
200-499:1.
型号:50*80
价格:50-199:1.50元/只
200-499:1.
型号:咨询厂家
价格:1-50:75.00元/支
51-100:73.0
型号:上柴6135发电机组
价格:≥10:5.00元/件
型号:LCS-2
价格:50-19955:.0055.00元/件
200-
型号:ZS1105
价格:5-9:2200.00元/件
10-49:2100
型号:ZS1105
价格:5-9:1900.00元/件
10-49:1800
型号:咨询厂家
价格:10-50:335.00元/件
51-99:330
型号:手提
价格:10-50:335.00元/件
51-99:330
型号:大柴498四配套
价格:10-50:350.00元/件
51-100:33
型号:扬柴4102四配套
价格:20-50:360.00元/件
51-100:35