
| 是否提供加工 | 是 | 高曼 | |
| 型号 | HQDL2-160 | 扬程 | 10--200(m) |
| 流 | 1-32 | 转速 | 2900 |
| 功率 | 0.37-30(kW)(w) | 材 | 不锈钢 |
| 性能 | 耐腐蚀 | 原理 | 离心泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 | 驱动方式 | 电动 |
| 叶轮数目 | 多级 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
性能参数:
型号 | 扬程 | 流 | 电机功率 | 转速 |
HQDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
HQDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
HQDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
HQDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
HQDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
HQDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
HQDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
HQDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
HQDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
HQDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
HQDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
HQDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
HQDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
HQDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
HQDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
HQDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
HQDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
HQDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
HQDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
HQDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
HQDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
HQDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
HQDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
HQDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
HQDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
HQDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
HQDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
HQDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
HQDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
HQDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
HQDL2-260 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
HQDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
HQDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
HQDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
HQDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
HQDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
HQDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
HQDL8-80 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
HQDL8-100 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
HQDL8-120 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
HQDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
HQDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
HQDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
HQDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
HQDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
HQDL16-30 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
HQDL16-40 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
HQDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
HQDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
HQDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
HQDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
HQDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
HQDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
HQDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
HQDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
HQDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
HQDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
HQDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
HQDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
HQDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
HQDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
HQDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
HQDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
HQDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
HQDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
HQDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
HQDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
HQDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
HQDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
HQDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
HQDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
HQDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
HQDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
HQDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
HQDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
HQDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
HQDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
HQDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
HQDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
HQDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
HQDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
HQDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
HQDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
型号:QW65-25-30-4
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:ZWC100-100-15
价格:电议
型号:G25-2-2.2kw
价格:电议
型号:G25-1
价格:≥1:2500.00元/台
型号:I-1B3寸-5.5kw
价格:电议
型号:G40-1
价格:电议
型号:G40-2
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:G25-1
价格:电议
型号:G60-2
价格:电议
型号:XBD7.2/20-100W
价格:电议
型号:40-160
价格:≥1:980.00元/台
型号:CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-650
价格:≥1:850.00元/台
型号:QBY-40
价格:2180.0098
型号:QBY-20
价格:2100.0098