
| PHILIPS | 型号 | 222244361213 | |
| 介材料 | 复合介 | 应用范围 | 高精度 |
| 外型 | 长方形 | 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 低频 | 调节方式 | 固定 |
| 引线类型 | 同向引出线 | 允许偏差 | ±1(%) |
| 耐压值 | 63(V) | 标称容 | 0.0121μF(uF) |
| 额定电压 | 63(V) | 绝缘电阻 | 10000(mΩ) |
BSMJ0.4系列自愈式低压并联电容器是采用的金属化膜作为材料,引进国外技术设备,严格按照国家标准及IEC标准组织生产;主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电压,是国家推荐使用的新型节电产品 手机:15558866513 0577-80757779 李
概述
BSMJ自愈式低电压并联电容器是采用的金属化膜作为原料,
引进国外技术、设备,严格按照国家标准IEC标准生产的:主要用
于低压电网提高功率因数,减少无功损耗,改善电压。
序号 code | 产品型号及规格 Type &models | 额定电压 Rated voltage(KV) | 额定容 Rated capacity (kvar) | 额定频率 Rated Frequency (Hz) | 额定电容 Rated capacity (μF) | 额定电流 Rated Electric current(A) | 高度 H | 图号 Diagram number |
1 | BSMJ0.12-10-1 | 0.12 | 10 | 50 | 2211 | 83.3 | 220 | 4 |
2 | BSMJ0.12-12-1 | 0.12 | 12 | 50 | 2654 | 100 | 260 | 4 |
3 | BSMJ0.23-5-1 | 0.23 | 5 | 50 | 301 | 21.7 | 140 | 1 |
4 | BSMJ0.23-10-1 | 0.23 | 10 | 50 | 602 | 43.4 | 220 | 1 |
5 | BSMJ0.23-15-1 | 0.23 | 15 | 50 | 903 | 65.2 | 200 | 2 |
6 | BSMJ0.23-30-1 | 0.23 | 30 | 50 | 1806 | 130.4 | 210 | 4 |
7 | BSMJ0.4-1-3 | 0.4 | 1 | 50 | 20 | 1.4 | 115 | 1 |
8 | BSMJ0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 100 | 7.2 | 115 | 1 |
9 | BSMJ0.4-6-3 | 0.4 | 6 | 50 | 119 | 8.7 | 115 | 1 |
10 | BSMJ0.4-7.5-3 | 0.4 | 7.5 | 50 | 149 | 10.8 | 140 | 1 |
11 | BSMJ0.4-8-3 | 0.4 | 8 | 50 | 159 | 11.6 | 180 | 1 |
12 | BSMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 180 | 1 |
13 | BSMJ0.4-12-3 | 0.4 | 12 | 50 | 239 | 17.3 | 180 | 1 |
14 | BSMJ0.4-14-3 | 0.4 | 14 | 50 | 279 | 20.2 | 220 | 1 |
15 | BSMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 299 | 21.7 | 220 | 1 |
16 | BSMJ0.4-16-3 | 0.23 | 16 | 50 | 319 | 23.1 | 220 | 1 |
17 | BSMJ0.4-18-3 | 0.23 | 18 | 50 | 358 | 26.0 | 220 | 2 |
18 | BSMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.9 | 220 | 2 |
19 | BSMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497 | 36.1 | 220 | 3 |
20 | BSMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.3 | 270 | 3 |
21 | BSMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.7 | 330 | 3 |
22 | BSMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72.2 | 330 | 4 |
23 | BSMJ0.4-60-3 | 0.4 | 60 | 50 | 1194 | 86.6 | 260 | 4 |
24 | BSMJ0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 79 | 6.4 | 115 | 1 |
25 | BSMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157 | 12.8 | 180 | 1 |
26 | BSMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 236 | 19.2 | 220 | 1 |
27 | BSMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314 | 25.7 | 200 | 2 |
28 | BSMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393 | 32.1 | 220 | 2 |
29 | BSMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 472 | 38.5 | 250 | 2 |
30 | BSMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629 | 51.3 | 330 | 2 |
31 | BSMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786 | 64.2 | 230 | 4 |
32 | BSMJ0.45-60-3 | 0.45 | 60 | 50 | 943 | 77.0 | 260 | 4 |
33 | BSMJ0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 116 | 11.0 | 180 | 1 |
34 | BSMJ0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173 | 16.5 | 220 | 1 |
35 | BSMJ0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22.0 | 200 | 2 |
36 | BSMJ0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 289 | 27.5 | 220 | 2 |
37 | BSMJ0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 347 | 33.0 | 250 | 2 |
38 | BSMJ0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 50 | 578 | 50.0 | 230 | 4 |
39 | BSMJ0.525-60-3 | 0.525 | 60 | 50 | 693 | 60.0 | 260 | 4 |
注:尾号“1”表示单相,“3”表示三相
型号:LW5D-16LW5D-20LW29-33YMD11LW8H
价格:≥1:13.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:1.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:13.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:13.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:2.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥100:9.50元/只
型号:咨询厂家
价格:≥1:1.70元/个
型号:NSE100E3015NSE100E3020、NSE100E
价格:≥150:.0050.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:15.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:13.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:13.50元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:12.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:12.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:32.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:30.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:12.00元/台