
| 是否提供加工 | 是 | 上海高田 | |
| 型号 | XBD-TSWA | 扬程 | 18.4(m) |
| 流 | 18 m3/h | 转速 | 1450r/min |
| 功率 | 2.2 K(w) | 材 | 不锈钢 |
| 性能 | 无泄露 | 原理 | 离心泵 |
| 泵轴位置 | 卧式 | 驱动方式 | 电动 |
| 叶轮数目 | 多级 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
增压泵-展示
温馨提示:产品参数仅供参考,详细请在线咨询。
联系人:孙先生
| |||
| |||
| |||
|
| TSWA主要性能参数表 | ||||||||
型号 | 级数 | 流 | 扬程H(m) | 转速(m) | 电机功率(KW) | 效率(%) | 允许吸上真空高度(m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 2.2 | 66 | 7.2 |
3 | 27.6 | 1450 | 3 | 66 | 7.2 | |||
4 | 36.8 | 1450 | 4 | 66 | 7.2 | |||
5 | 46 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
6 | 55.2 | 1450 | 5.5 | 66 | 7.2 | |||
7 | 64.4 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
8 | 73.6 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
9 | 82.8 | 1450 | 7.5 | 66 | 7.2 | |||
10 | 92 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
11 | 101.2 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
12 | 110.4 | 1450 | 11 | 66 | 7.2 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 5.5 | 70 | 7.2 |
3 | 34.5 | 1450 | 7.5 | 70 | 7.2 | |||
4 | 46 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
5 | 57.5 | 1450 | 11 | 70 | 7.2 | |||
6 | 69 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
7 | 80.5 | 1450 | 15 | 70 | 7.2 | |||
8 | 92 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
9 | 103.5 | 1450 | 18.5 | 70 | 7.2 | |||
10 | 115 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
11 | 126.5 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 11 | 70 | 7 |
3 | 46.8 | 1450 | 15 | 70 | 7 | |||
4 | 62.4 | 1450 | 22 | 70 | 7 | |||
5 | 78 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
6 | 93.6 | 1450 | 30 | 70 | 7 | |||
7 | 109.2 | 1450 | 37 | 70 | 7 | |||
8 | 124.8 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
9 | 140.4 | 1450 | 45 | 70 | 7 | |||
10 | 156 | 1450 | 55 | 70 | 7 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 22 | 74 | 6.8 |
3 | 64.8 | 1450 | 30 | 74 | 6.8 | |||
4 | 86.4 | 1450 | 45 | 74 | 6.8 | |||
5 | 108 | 1450 | 55 | 74 | 6.8 | |||
6 | 129.6 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
7 | 151.2 | 1450 | 75 | 74 | 6.8 | |||
8 | 172.8 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
9 | 194.4 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
10 | 216 | 1450 | 90 | 74 | 6.8 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1450 | 45 | 77 | 7.7 |
3 | 90 | 1450 | 75 | 77 | 7.7 | |||
4 | 120 | 1450 | 90 | 77 | 7.7 | |||
5 | 150 | 1450 | 110 | 77 | 7.7 | |||
6 | 180 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
7 | 210 | 1450 | 132 | 77 | 7.7 | |||
8 | 240 | 1450 | 160 | 77 | 7.7 | |||
9 | 270 | 1450 | 200 | 77 | 7.7 | |||
上海高田制泵有限公司是从事各类水泵及其附属产品生产和销售的企,工厂占地15000平方米 ,地处上海市金山区亭林镇工南区林盛路178号,西靠嘉金高速公路,距机场18公里,地理位置越,交通便利。公司一贯重视产品和管理体系的建设,于2003年通过了国家体系认。公司现有员工300多人,其中工程技术人员50余人。产品严格按照标准组织生产,拥有的微机控制测试系统,保了每一台水泵合格出厂。产品涵盖清水泵、空调泵、化工泵、排污泵、消防泵、成套给水设备、电控柜,多达二十多个系列一千多个品种,广泛应用于市政工程、电、水厂、宾馆、工矿企、建筑给排水、暖通、制冷、排污、消防、石油与化工、医食品卫生等行,以可靠的和合理的价格深受广大用户青睐。不断地创新和发展是我们的宗旨,公司及时跟踪泵新动态,了解和吸收新技术、新产品,一贯致力于新产品特别是立式泵的研发。近年来连续在市场上首先推出了GTW型卧式泵、GTB型便拆式离心泵、GTSB型立式便拆式双吸泵,深受广大用户的欢迎。公司同时可为用户单独设计制造特殊参数和特殊材的各类水泵。
公司已在设立了三十多个销售处和售后服务中心,拥有完善的服务体系。您定能从我们广泛的产品系列中选取所需的规格和型号。我们将继续以新的产品、的品来回报广大客户,以“没有好、只有更好”的服务宗旨,为您提供良的产品和完善的售前、售后服务。
型号:咨询厂家
价格:≥1:500.00元/台
型号:NL50A-8
价格:≥1:500.00元/台
型号:I-1B2.5吋
价格:≥1:500.00元/台
型号:I-1B1.5吋
价格:≥1:500.00元/台
型号:ISG50-100
价格:≥1:500.00元/台
型号:ISW65-100A
价格:≥1:500.00元/台
型号:ISG50-100A
价格:≥1:500.00元/台
型号:ISW65-100
价格:≥1:500.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:500.00元/台
型号:ISGB40-12.5
价格:≥1:500.00元/台
型号:ISW65-100
价格:1-9:500.00元/台
≥10:490.
型号:SB100-80-146
价格:≥1:889.00元/件
型号:PBG
价格:≥1申请查看
型号:ISGD40-250
价格:1-9:618.00元/件
≥10:600.
型号:SG
价格:≥1申请查看
型号:QDL
价格:≥1申请查看