
| JCC | 型号 | BFM11-16-1W | |
| 介材料 | 漆膜 | 应用范围 | 谐振 |
| 外型 | 圆片形 | 功率特性 | 中功率 |
| 频率特性 | 高频 | 调节方式 | 固定 |
| 引线类型 | 径向引出线 | 允许偏差 | ±100(%) |
| 耐压值 | 400(V) | 标称容 | 1(uF) |
| 额定电压 | 1(V) | 绝缘电阻 | 1(mΩ) |
| 温度系数 | 1 | ||
联系:13359208369刘康 座机029-87309296
qq:2521678401传真:029-88227919
公司座机:029-88259015
高电压并联电容器主要应用于50Hz或60Hz交流电力系统以改善功率因数。产品性能GB3983.2-89《高电压并联电容器》及标准IEC60871-1。
使用条件
1、海拔高度不超过1000m,环境空气温度-40℃~+40℃。
2、安装场所无剧烈的机械振动、无有害气体及蒸汽、无导电性及炸性尘埃。
3、连续运行电压1.0Un,过电压高值不超过1.1Un。
4、稳态过电流(包括谐波电流)不超过1.43In。
5、大允许容不超过1.35Qn。
型号说明
*液体介代号 F-浸渍剂为二芳乙烷
W-浸渍剂为烷 A-浸渍剂为苄
**固体介代号 F-聚丙烯薄膜和电容器纸复合介
M-全薄膜介
主要规格
■常规型号表
型号 | 额定电压 Kv | 额定容 Kvar | 额定电容 uF |
BWF6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.962 |
BWF6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.443 |
BWF6.3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.005 |
BWF6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.208 |
BWF6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.01 |
BWF6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.02 |
BWF6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 |
BWF6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 |
BWF6.6/√3-25-1W | 3.81 | 25 | 5.48 |
BWF6.6/√3-30-1W | 3.81 | 30 | 6.58 |
BWF6.6/√3-40-1W | 3.81 | 40 | 8.77 |
BWF6.6/√3-50-1W | 3.81 | 50 | 10.96 |
BWF6.6/√3-100-1W | 3.81 | 100 | 21.92 |
BWF6.6/√3-150-1W | 3.81 | 150 | 32.9 |
BWF6.6/√3-200-1W | 3.81 | 200 | 43.9 |
BWF11/√3-12-1W | 6.35 | 12 | 0.947 |
BWF11/√3-18-1W | 6.35 | 18 | 1.421 |
BWF11/√3-25-1W | 6.35 | 25 | 1.973 |
BWF11/√3-40-1W | 6.35 | 40 | 3.157 |
BWF11/√3-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 |
BWF11/√3-100-1W | 6.35 | 100 | 7.89 |
BWF11/√3-134-1W | 6.35 | 134 | 10.58 |
BWF11/√3-167-1W | 6.35 | 167 | 13.18 |
BWF11/√3-200-1W | 6.35 | 200 | 15.78 |
BWF11/√3-334-1W | 6.35 | 334 | 26.37 |
BWF10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.346 |
BWF10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.462 |
BWF10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 |
BWF10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.866 |
BWF10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.155 |
BWF10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.444 |
BWF10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.887 |
BWF10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.774 |
BWF10.5-334-1W | 10.5 | 334 | 9.643 |
型号:GCMCT
价格:≥1:750.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:160.00元/部
型号:Q30
价格:≥100001:.001.00元/个
型号:BAM6.6-100-3W
价格:≥1:828.00元/台
型号:BWF11-250-3DW
价格:≥1:1.00元/台
型号:AKSG-10A
价格:≥100001:.001.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1390:.00390.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:910.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:1000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:12222.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:3544.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:20.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:1.00元/个
型号:咨询厂家
价格:≥1:233.00元/台