
| 产品用途:太阳能正弦波逆变器 | 名称:正弦波逆变器 |
技术参数
型号 | S600-112 | S600-124 | S600-148 | S600-212 | S600-224 | S600-248 | ||||||||||||||||||
输出功率 | 600W | |||||||||||||||||||||||
大输出功率 | 680W | |||||||||||||||||||||||
冲击功率 | 800W | |||||||||||||||||||||||
输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||||||||||||||
输出电压 | 100/110/120VAC+-3% | 220/230/240VAC+-3% | ||||||||||||||||||||||
频率 | 50/60HZ+/-0.05% | |||||||||||||||||||||||
满载效率 | 87% | 90% | 92% | 90% | 93% | 94% | ||||||||||||||||||
空载直流损耗 | 0.87A | 0.43A | 0.23A | 0.83A | 0.43A | 0.22A | ||||||||||||||||||
输出波形 | 纯正弦波(失真率<3%) | |||||||||||||||||||||||
输出电压范围 | 100/110/120Vrms-10%+4% | 220/230/240Vrms-10%+4% | ||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 10.5-15 | 21.0-30 | 42.0-60 | 10.5-15 | 21.0-30 | 42.0-60 | ||||||||||||||||||
电压,负载指示 | LED红/橙/绿 | |||||||||||||||||||||||
自动保护 | 超载,过压,欠压,超温,短路,低电池等报*保护 | |||||||||||||||||||||||
安规认 | UL458 | EN60950 | ||||||||||||||||||||||
电磁 | FCC Class B | EN50081-1:1992 | e-Mark | |||||||||||||||||||||
EN50082-1:1992 | ||||||||||||||||||||||||
EN55022B:1994 | ||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-2:1995 | ||||||||||||||||||||||||
EN61000-4-3:1996 | ||||||||||||||||||||||||
ENV50204:1995 | ||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | 0℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||
内储温度范围 | -30℃to70℃ | |||||||||||||||||||||||
冷却 | 自动控制制冷风扇 | |||||||||||||||||||||||
尺寸 | 295(L)*180(W)*72(H)mm /11.61(L)*7.09(W)*2.83(H)英寸 | |||||||||||||||||||||||
重 | 2.7kgs./5.4 Lbs. | |||||||||||||||||||||||
型号:AD-240G
价格:2500.00元/台
型号:咨询厂家
价格:680元/台
型号:7001
价格:3500元/套
型号:128K
价格:1650元/台
型号:各种型号齐全5
价格:20000元/个
型号:咨询厂家
价格:3300元/台
型号:B-01
价格:1650元/套
型号:定制
价格:3500元/套
型号:咨询厂家
价格:1500元/套
型号:咨询厂家
价格:1650元/套
型号:咨询厂家
价格:3600元/套
型号:根据客户需求
价格:4350元/套
型号:咨询厂家
价格:2500元/套
型号:咨询厂家
价格:530元/台
型号:按需
价格:500元/套
型号:按照您的要求
价格:635元/台