
| 是否提供加工 | 否 | 康明斯 | |
| 型号 | 4061041 | 功率 | KTAA38-G9A(kVA) |
| 温度范围 | KTAA38-G9A | 外行尺寸 | CCEC(m) |
| 工作电压 | CCEC | 绝缘电阻 | CCEC |
| 抗电强度 | CCEC | 连续使用寿命 | CCEC |
| 康明斯发动机水加热器4061041 | 包装箱长 | mm | |
| 康明斯发动机水加热器4061041 | 包装箱宽 | mm | |
| 康明斯发动机水加热器4061041 | 包装箱高 | mm | |
| 康明斯发动机水加热器4061041 | 含包装箱总重 | Kg | |
| 康明斯发动机水加热器4061041 | 无包装箱净重 | Kg | |
| 康明斯发动机水加热器4061041 | 每箱装数 | 件 |
| 3056183 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3056184 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3056185 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3059882 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3063472 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3063473 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3063631 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3063632 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3090248 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3093518 | QST30 | 发电机组康明斯发动机水加热器 |
| 3093519 | QST30 | 发电机组康明斯发动机水加热器 |
| 3093520 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3096831 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3102171 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3166267 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3166268 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3250704 | NT855 | 发电机组康明斯发动机水加热器 |
| 3279491 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3280737 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3281607 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3281669 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3282436 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3284136 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3285916 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3285979 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3287353 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3305782 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3310858 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3310859 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3313272 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3317282 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3328445 | M11C350 E20 | 发电机组康明斯发动机水加热器 |
| 3329063 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3347737 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3347740 | 发电机组康明斯发动机水加热器 | |
| 3348448 | ISL | 发电机组康明斯发动机水加热器 |
| Model | Displacement: | Bore&Stroke: |
| B3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
| QSB3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
| 4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| QSB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| 6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| QSB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| 6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
| QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
| M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
| NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
| N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
| ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
| QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
| KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[.] |
| QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[.] |
| KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[.] |
| QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[.] |
| KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[.] |
| QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[.] |
型号:咨询厂家
价格:18.50元/瓶
型号:咨询厂家
价格:18.80元/支
型号:咨询厂家
价格:377.20元/套
型号:咨询厂家
价格:16.00元/瓶
型号:LP120
价格:32.44元/瓶
型号:V8
价格:28.94元/瓶
型号:咨询厂家
价格:27.45元/瓶
型号:毛衣/针织衫
价格:电议
型号:3004680
价格:1-9:652.76元/件≥10:522.21元
型号:3015234
价格:≥1:105.00元/个
型号:3015237
价格:≥1:225.00元/个
型号:3034572
价格:1-19:200.00元/台
≥20:180
型号:咨询厂家
价格:23.00元/瓶
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:1-49:22.00元/套≥50:12.00元/
型号:咨询厂家
价格:24.72元/瓶