
| 类型 | 便携式色差计 | 型号 | HPG-2132 |
| 显示范围 | L:0~100 a:-128~127 b:-128~127 | 光源 | C光源 |
| 测时间 | 约3秒(s) | 测口径 | 8mm(mm) |
| 电源电压 | DC/5V(1.),二节1.5V - 5号电池(V) | 外行尺寸 | 170*50*48.8mm(mm) |
| 重 | 203.6g(不含电池)(g) | 使用范围 | 自动比较样板与被检品之间的颜色差异 |
HPG-2132便携差仪技术参数:
| 测精度 | 0.2△E*ab以内 |
| 显示内容 | △E*ab、CIE_Lab、△Lab、CIE_Lch |
| 测试范围 | L:0~100 a:-128~127 b:-128~127 |
| 测时间 | 约3秒 |
| 测时间间距 | 2秒 |
| 测径 | 8mm |
| 存储功能 | 自动存储一组标准(不连接PC) |
| 自动关机 | 待机5分钟,自动关机 |
| 测光源 | C光源 |
| 传 感 器 | 校正硅光电二极管(列阵) |
| 电 源 | DC/5V(1.),二节1.5V - 5号电池 |
| 仪器尺寸 | 170*50*48.8mm |
| 重 | 203.6g(不含电池) |
| 标准附件 | 说明书/软套/1.5V电池二枚/5V外接电源一支/USB一支/光盘一张 |
型号:XF30G型
价格:电议
型号:YG211A-01/03/05
价格:≥1:5000.00元/台
型号:ET2673A型
价格:≥1:6000.00元/台
型号:供应压力表起针器
价格:≥1:88.00元/台
型号:DC-FX
价格:电议
型号:AM4836V
价格:电议
型号:DL-FF161
价格:电议
型号:AM4836V
价格:≥1:750.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥5:2300.00元/台
型号:GDW
价格:电议
型号:DNP-9082-1
价格:电议
型号:DNP-9082-1A
价格:电议
型号:SC
价格:电议
型号:Y9030D
价格:电议
型号:CA90型
价格:电议
型号:XZ-230
价格:电议