
| 型号 | PEM | 类型 | 种焊螺钉 |
| 材 | 不锈钢 | 规格 | M3-M10 |
| 使用范围 | 机械行紧固件 | ||
| 螺纹规格 Thread Size ×Pitch | 材型号 Type | 长度 L ±0.4 | 小钣厚 Sheet Thickness Min. | C Max. | 头径 E ±0.4 | S Max. | 钣尺寸 Hole Size +0.08 | ||||||||||
| Steel | Stainless Steel | ||||||||||||||||
| M2.5×0.45 | FH | FHS | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | / | / | / | / | 1.0 | 0.64 | 4.1 | 1.95 | 2.5 |
| M3×0.5 | FH | FHS | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | / | / | 1.0 | 0.64 | 4.6 | 2.1 | 3.0 |
| M4×0.7 | FH | FHS | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | / | 1.0 | 0.64 | 5.9 | 2.4 | 4.0 |
| M5×0.8 | FH | FHS | / | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.0 | 0.64 | 6.5 | 2.7 | 5.0 |
| M6×1.0 | FH | FHS | / | / | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 0.64 | 8.2 | 3 | 6.0 |
| M8×1.25 | FH | FHS | / | / | / | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 0.8 | 9.6 | 3.7 | 8.0 |
| M10×1.5 | FH | FHS | / | / | / | / | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 3.0 | 1.2 | 11.6 | 4.2 | 10.0 |
型号:GB12618
价格:0.2元/PCS
型号:GB12617
价格:0.2元/PCS
型号:GB12618
价格:0.6元/PCS
型号:GB12618
价格:0.2元/PCS
型号:GB12617
价格:0.2元/PCS
型号:GB12615
价格:0.1元/PCS
型号:GB12618
价格:0.6元/PCS
型号:GB17880
价格:0.85元/PCS
型号:GB17880
价格:0.3元/PCS
型号:GB17880
价格:0.2元/PCS
型号:GB17880
价格:0.85元/PCS
型号:GB17880
价格:0.85元/PCS
型号:GB17880
价格:0.85元/PCS
型号:GB17880
价格:0.85元/PCS
型号:GB17880
价格:1.0元/PCS
型号:GB17880
价格:1.0元/PCS