
| 颜色 | 白 | 印刷 | 有 |
| 规格 | 各种 | 厚度 | 3(mm) |
| 材 | 高白料 | ||
逆变控制一体机技术参数
技术规格表:
型号LN-S/Model:LN-S | XT-151048 | XT-201048 | XT-252048 | XT-302048 | XT-402096 | XT-502096 | |
额定功率(W)/Rated power(W) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
额定直流电压(V)/Rated DC voltage(V) | 48V | 48V | 48V | 48V | 96V | 96V | |
市电输入 Line input | 输入电压Input voltage(V) | 165-275V | |||||
直流电流Charge current(A) | 20A | ||||||
逆变输出Inverter output | 输出电压Output voltage(V) | 220VAC±5% | |||||
输出频率Output frequency | 50Hz/60Hz±1% | ||||||
波形Wave form | 纯正弦波,THD<4%(满载) Pure Sine Wave,THD<4%(Full Load) | ||||||
太阳能输入Solar input | 大电压Maximum voltage((V) | 84 | 84 | 84 | 84 | 168 | 168 |
额定功率Rated power(Wp) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
充电电流Charage current(A) | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
蓄电池Battery | 过充保护电压 Over charge protective voltage(V) | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 114.4 | 114.4 |
过充恢复电压 Over charge recover voltage(V) | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 109.6 | 109.6 | |
恒压充电电压 Constant charge voltage(V) | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 | 108 | |
欠压报*电压 Over discharge alarm voltage(V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
其 他 Others | 太阳能电池与蓄电池间压降 Voltage drop between solar module and battery(V) | ≤0.3V | |||||
蓄电池与负载间压降Voltage drop between loads and battery(V) | ≤0.15V | ||||||
排风扇启动温度 Start speed of cooling fan | 55℃ | ||||||
环境湿度Environment Humidity | 0-90%大,不凝结/0-90% Maximum,non-condensable | ||||||
保护功能Protective Functions | 夜间防反充电;蓄电池过充、过放保护;太阳能接反 Protection against anti-charge at night;Battery over charge/ over discharge protection; Joint-reversed of solar modules | ||||||
充电控制方式Control method | PWM脉宽调制 | ||||||
外观尺寸:深*宽*高Size :D*W*H(mm) | 448*230*440 | 450*220*570 | |||||
包装尺寸:深*宽*高Package:D*W*H(mm) | 540*290*630 | 540*290*630 | |||||
净重/毛重./.(kg) | 25/28 | 32/35 | 40/43 | 48/55 | 60/68 | 62/70 | |
产品规格变更恕不另行通知Any change of product specification without notice
型号:BT-60KVA
价格:1-9:4500.00元/台≥10:3800.00
型号:BT40KVA
价格:1-11:2000.00元/台≥12:200.00
型号:BU-10KVA
价格:1-4:8600.00元/台≥5:8000.00元
型号:11
价格:1-9:30000.00元/台
10-49:270
型号:咨询厂家
价格:1-9:68000.00元/台
≥10:65
型号:咨询厂家
价格:1-9:2500.00元/台
≥10:230
型号:CPTT-80KVA
价格:1-2:92000.00元/台
≥3:880
型号:BU-10KVA
价格:1-9:8600.00元/台
≥10:780
型号:CPTT-30KVA
价格:1-4:38000.00元/台
≥5:379
型号:1KVA
价格:1-99:1350.00元/台
≥100:1
型号:BT-100KVA
价格:1-4:39000.00元/台≥5:37000.0
型号:BNG
价格:≥50:750.00元/台
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:BU-10KVA
价格:1-9:9800.00元/台≥10:8600.00
型号:1KVA
价格:1-9:1450.00元/台≥10:1350.00
型号:UP-500W
价格:电议