| 原料与配料 | 鲜红薯 | 等级 | 级 |
| 生产日期 | 2012-11-20 | 储藏方法 | 恒温 |
| 是否进口 | 否 | 水份含≤ | ≤16(%) |
| 商品条形码 | (Q/SLF003-2008) | 原产地 | 山东 |
| 特产 | 是 | 糊化度 | ≥800 |
| 净重 | 30kg/袋 | 产品标准号 | 3708 2301 0031 |
| 卫生许可 | 鲁卫食字[2007]第370831-300011 | 生产厂家 | 泗水利丰食品有限公司 |
| 柳絮 | 保期 | 18(个月) | |
| 售卖方式 | 包装 | ||
厂商 | 泗水利丰食品有限公司 | 柳絮 | |
规格 | 30kg/袋 | 保期 | 18个月 |
原料与配料 | 鲜红薯 | 原产地 | 山东泗水 |
卫生许可 | 鲁卫食字[2007]第370831-300011 | 生产许可编号 | 3708 2301 0031 |
| 项目 | 指标(Q/SLF003-2008) | 检测结果 |
感 官 标 | 颜 | 白、有光泽 | 合格 |
性状 | 粉末状 | 合格 | |
气味 | 无异味 | 合格 | |
口感 | 无砂齿 | 合格 | |
杂志 | 无外来物 | 合格 | |
理 化 指 标 | 水分% | ≤16 | 合格 |
灰分% | ≤0.35 | 合格 | |
细度% | 100 | 合格 | |
白度440NM蓝光反射率 | ≥78 | 合格 | |
粘度(MPaS) | ≥800 | 合格 | |
斑点 个/c㎡ | ≤10 | 合格 | |
度T | ≤20 | 合格 | |
包 装 规 格 | 1×30kg/袋(国内) 1×25kg/袋() 36×300g/箱(商超) | ||
选择柳絮牌纯红薯的四大理由: 1.原料采用取得农产品地理标志的有机食品地的泗水地瓜,经工艺精制而成,为真正绿食品。 2.在配备达到国内水平的淀粉加工生产线的无菌车间生产,食品安全有保障。 3.柳絮牌纯红薯通过净化红薯淀粉精心制作而成,无素,无明矾,国家食品卫生标准,可放心食用。 4.无杂、晶莹剔透、细腻爽口,是各大酒店、大型商超及家庭餐桌配备之佳品。 | |||
型号:1SV313
价格:≥1 ¥:150.00/箱
型号:XDM--02-13
价格:≥1 ¥:150.00/箱
型号:DS-1135
价格:≥1 ¥:60.00/箱
&
型号:可定制008001
价格:1-4 ¥:62.00/箱
5-9
型号:咨询厂家
价格:1-1:10100.00元/吨
≥2:100
型号:咨询厂家
价格:≥1:9300.00元/吨
型号:1N4747A
价格:≥10:11100.00元/吨
型号:8413/4
价格:≥10:9300.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥1:9800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:9800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:9800.00元/吨
型号:30kg/袋
价格:≥107800.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥10:9400.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥10:11100.00元/吨
型号:咨询厂家
价格:≥1:9500.00元/吨
型号:5kg/pp袋
价格:≥10:9500.00元/吨