
| 索尼(SONY) | 型号 | KDL-60LX900 | |
| 屏幕尺寸 | 60 | 屏幕比例 | 宽屏16:9 |
| 分辩率 | 1920*1080(像素) | ||
| KDL-60LX900 | ||
| 本参数 | 屏幕对角线尺寸: | 60英寸 |
| 显示屏比率: | 16:9 | |
| 画 | 分辨率: | 1920 × 1080 |
| 背光源: | 炫薄 LED 背光源 | |
| 数字处理系统: | BRAVIA ENGINE 3 | |
| 数字电视接收功能: | ● | |
| Motionflow 倍速驱动: | ● Motionflow 200 Hz Pro | |
| 3D数码梳状滤波器 (PAL/NTSC): | ● | |
| 3D数码降噪: | ● | |
| HD高清晰接收预置及DVD逐行扫描输入: | ● | |
| Intelligent picture 智能图像调节: | ● | |
| 1080p HDMI输入: | ● | |
| BRAVIA 1080 Wireless: | - | |
| 图像冻结功能: | - | |
| 双画面功能: | 单调谐器双画面/画中画* | |
| 状态感应器: | 智能状态感应器 | |
| 光感器: | 光感器-背光自动调节* | |
| 音 | Surround 三维环绕声系统: | 新 S-Force Front Surround 前置虚拟环绕声系统 |
| 语音清晰: | ● | |
| 智能音控制: | ● | |
| 输入输出 | HDMI接口: | 4 |
| 电脑接口+音频输入 (立体声微型): | 1 | |
| USB 接口: | 1 | |
| 天线输入端子 (VHF/UHF): | 2 | |
| S视频输入端子: | - | |
| 视频输入端子: | 2 | |
| Y.PB/CB.PR/CR分视频输入端子: | 1(与视频输入端子共用) | |
| 监视器输出: | - | |
| 音频输入端子: | 3 | |
| 音频输出端子: | 1 | |
| 数字音频输出 (光纤): | 1 | |
| 立体声微型耳机输出端子: | 1 | |
| Digital Media Port数码媒体接口: | - | |
| 网线接口 (LAN): | 1 | |
| 人性化功能 | DLNA家庭娱乐网络: | ● |
| BRAVIA Sync 功能: | ● | |
| 遥控器: | 红外线遥控器 | |
| 数码相框: | ● | |
| XMB 跨界导航菜单: | ● | |
| 其他 | 显示单元尺寸 (宽x高x深)mm 带底座: | 约1440mm × 938mm × 380mm |
| 显示单元尺寸 (宽x高x深)mm: | 约1440mm × 906mm × 64mm | |
| 显示单元净重 KG 带底座: | 约49.8kg | |
| 显示单元净重 KG: | 约42.8kg | |
| 媒体接收装置尺寸 (宽x高x深)mm 带底座垂直放置: | - | |
| 媒体接收装置尺寸 (宽x高x深)mm 水平放置: | - | |
| 媒体接收装置净重 KG 带底座: | - | |
| 媒体接收装置净重 KG: | - | |
| 外包装箱尺寸 (宽×高×深) mm: | 约1528mm × 1022mm × 475mm | |
| 外包装箱重 KG (包括电视机): | 约58.0kg | |
| 电源要求: | 220V 50Hz | |
型号:KLIPSCH(杰士)RB-51家庭影院系统
价格:电议
型号:AVR-355
价格:电议
型号:STR-DA5500ES
价格:电议
型号:天龙PMA-710AE
价格:电议
型号:HKTS-11
价格:电议
型号:T700HT
价格:电议
型号:HT-AP95
价格:电议
型号:摩托罗拉
价格:电议
型号:摩托罗拉
价格:电议
型号:Canon/佳能EOS550D套机...
价格:电议
型号:RS-87
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:佳能SX500IS
价格:电议
型号:佳能SX500IS
价格:电议
型号:6108
价格:电议
型号:长城
价格:电议