
| 材 | GH2018 | 产地/厂家 | 宝钢 |
| 执行标准 | 标准 | 加工工艺 | 普通处理 |
| 用途 | 广泛 | 规格 | ,特殊规格可订做(mm) |
本公司位于广东省东莞市模具之乡长安镇,开发主营塑胶、压铸、五金模具钢材批发和零售及加工一体的企。深受广大新老客人的好评,自创以来,一直以“”为宗旨,特约经销奥地利、瑞典、德国、美国、乌克兰、日本 内的软硬塑胶、五金、压铸模具钢材。本公司能做到品种、规格、保、价格惠、送货及时等特点,为了向广大客户提供更完善的服务,本公司做到24小时免费送货。零售依据客人要求规格加工好免费送货,可加工光板,精料,真空热处理,提供成份表,书,开17%,金相分析等服务;上千多吨的库存,解决客人的及时需求;还给客户“包退包换包”的三包承诺。大可月结,经双方看厂面议或电议!
战略:企生存在于市场、市场发展在于、的树立在于!本公司始终坚持"、信誉服务、全员参与、持续进步"的方及"经营理念,竭诚为广大客户提供的产品及服务!!
新牌号 | 原牌号 | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb铌 |
GH1015 | GH15 | 19.0~22.0 | 34.0~39.0 | 4.8~5.8 | 2.5~3.2 | - | - | 余 | 1.0~1.6 |
GH1016 | GH16 | 19.0~22.0 | 32.0~36.0 | 5.0~6.0 | 2.6~3.3 | - | - | 余 | 0.9~1.4 |
GH1035 | GH35 | 20.0~23.0 | 35.0~40.0 | 2.5~3.5 | - | ≤0.50 | 0.7~1.2 | 余 | 1.2~1.7 |
GH1040 | GH40 | 15.0~17.0 | 24.0~27.0 | - | 5.5~7.0 | - | - | 余 | - |
GH1131 | GH131 | 19.0~22.0 | 25.0~30.0 | 4.8~6.0 | 2.8~3.5 | - | - | 余 | 0.7~1.3 |
GH1140 | GH140 | 20.0~23.0 | 35.0~40.0 | 1.4~1.8 | 2.0~2.5 | 0.2~0.6 | 0.7~1.2 | 余 | - |
GH2018 | GH18 | 18.0~21.0 | 40.0~44.0 | 1.8~2.2 | 3.7~4.3 | 0.35~0.75 | 1.8~2.0 | 余 | - |
GH2036 | GH36 | 11.5~13.5 | 7.0~9.0 | - | 1.1~1.4 | - | ≤0.12 | 余 | 0.25~0.5 |
G2038 | GH38A | 10.0~12.5 | 18.0~21.0 | - | - | ≤0.50 | 2.3~2.8 | 余 | - |
GH2130 | GH130 | 12.0~16.0 | 35.0~40.0 | 5.0~6.5 | - | 1.4~2.2 | 2.4~3.2 | 余 | - |
GH2132 | GH132 | 13.5~16.0 | 24.0~27.0 | - | 1.0~1.5 | ≤0.40 | 1.75~2.3 | 余 | - |
GH2135 | GH135 | 14.0~16.0 | 33.0~36.0 | 1.7~2.2 | 1.7~2.2 | 2.0~2.8 | 2.1~2.5 | 余 | - |
GH2136 | GH136 | 13.0~16.0 | 24.5~28.5 | - | 1.0~1.75 | ≤0.35 | 2.4~3.2 | 余 | - |
GH2302 | GH302 | 12.0~16.0 | 38.0~42.0 | 3.5~4.5 | 1.5~2.5 | 1.8~2.3 | 2.3~2.8 | 余 | - |
GH3030 | GH30 | 19.0~22.0 | 74.3~77.5 | - | - | ≤0.15 | 0.15~0.35 | ≤1.5 | - |
GH3039 | GH39 | 19.0~22.0 | 68.5~74.9 | - | 1.8~2.3 | 0.35~0.75 | 0.35~0.75 | ≤3.0 | 0.19~1.3 |
GH3044 | GH44 | 23.5~26.5 | 49.3~55.7 | 13.0~16.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.3~0.7 | ≤4.0 | - |
GH3128 | GH128 | 19.0~22.0 | 54.9~61.7 | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | ≤2.0 | - |
GH4033 | GH33 | 19.0~22.0 | 69.1~73.9 | - | - | 0.6~1.0 | 2.4~2.8 | ≤4.0 | - |
GH4037 | GH37 | 3.0~26.0 | 71.8~72.9 | 5.0~7.0 | 2.0~4.0 | 1.7~2.3 | 1.8~2.3 | ≤5.0 | - |
GH4043 | GH43 | 15.0~19.0 | 59.4~69.3 | 2.0~3.5 | 4.0~6.0 | 1.0~1.7 | 1.9~2.8 | ≤5.0 | 0.5~1.3 |
GH4049 | GH49 | 9.5~11.0 | 52.9~59.0 | 5.0~6.0 | 4.5~5.5 | 3.7~4.4 | 1.4~1.9 | ≤1.5 | 注:Co(14~16) |
GH4133 | GH33A | 19.0~22.0 | 74.0~76.0 | - | - | 0.7~1.2 | 2.5~3.0 | ≤1.50 | 1.15~1.65 |
GH4169 | GH169 | 17.0~21.0 | 50.0~55.0 | - | 2.8~3.3 | 0.2~0.6 | 0.65~1.15 | 余 | 4.75~5.5 |
型号:咨询厂家
价格:≥1:9.20元/千克
型号:齐全(mm)
价格:≥118:.0018.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:1-99:70.00元/千克
100-299:6
型号:咨询厂家
价格:≥1:72.00元/千克
型号:QS
价格:≥1:10.00元/千克
型号:齐全(mm)
价格:≥20:8.50元/千克
型号:TES1300
价格:≥1:9.00元/千克
型号:齐全,可按要求切割(mm)
价格:≥20:8.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥20:11.00元/千克
型号:4cm
价格:1-199:8.80元/千克
200-999:8
型号:AR827
价格:20-299:12.00元/千克
300-599
型号:16--19
价格:≥1:7800.00元/吨
型号:定制
价格:≥200:7.80元/千克
型号:95102
价格:100-299:8.20元/千克
300-999
型号:咨询厂家
价格:≥140:.0040.00元/千克
型号:齐全,可按客户要求开料(mm)
价格:≥1:9.00元/千克