
| 是否提供加工 | 是 | 类型 | 数字式投影仪 |
| 苏州怡信 | 型号 | EP1510 | |
| 投影方式 | 正投 | 分辩率 | 0.001 |
| 功率 | 220(w) | 重 | 100(kg) |
| 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用高精度线性导轨,精度高,移动轻松平稳。 ·工作台使用无牙光杆和摩擦传动,完全没有丝杆传动的背隙问题,灵敏度大大提高。 ·光学系统品良,影象明亮清晰,镜头分辨率高。 ·仪器配备 ES-8P 多功能数据处理电子尺系统,并配有的微型打印机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各种精密工如:模具、工具、螺丝、精密五金、精密注塑、齿轮、钟表等作为设计开发、品检验等用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:XNR-400A
价格:15000.00元/台
型号:XRW-300L
价格:28888.00元/台
型号:THF30
价格:100.00元/台
型号:KT-120
价格:电议
型号:KN-60
价格:电议
型号:KN-60
价格:电议
型号:KT-60
价格:电议
型号:KN-60
价格:≥2:5000.00元/台
型号:ACS
价格:220.00元/台
型号:G
价格:98.00元/根
型号:咨询厂家
价格:1700.00元/台
型号:YQ
价格:3000.00元/件
型号:咨询厂家
价格:3500.00元/件
型号:YS-5009A
价格:≥1:1.00元/台
型号:JSL121510
价格:≥1:1.00元/台
型号:L
价格:1650.00元/台