
| 是否提供加工 | 是 | 万维/万豪/三丰/智泰/怡信 | |
| 型号 | VMS-1510/2010/3020/4030 | 分辩率 | 0.001(mm) |
| 测行程 | 150*100(mm) | 放大倍率 | 20x-120x/0.7-4.5x连续变倍 |
| 操作方式 | 手动(微调和快速移动) | 测精度 | 0.003mm |
| 外形尺寸(长*宽*高) | -(mm) | ||
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 型号 | 1510手动 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 | |||||||||||||||||||
2 | 主机体尺寸 | 540*560*850mm | 540*560*850mm | 760*600*900mm | 970*670*940mm | |||||||||||||||||||
3 | 金属台尺寸 | 300*250mm | 300*250mm | 450*350mm | 650*350mm | |||||||||||||||||||
4 | 玻璃台尺寸 | 220*160mm | 220*160mm | 340*240mm | 480*370mm | |||||||||||||||||||
5 | 实际工作行程 | 150*100*80mm | 200*100*100mm | 300*200*175mm | 400*300*175mm | |||||||||||||||||||
6 | 主机体重 | 75KG | 150KG | 180KG | 250KG | |||||||||||||||||||
7 | 机台底坐 | 高精度花岗石底座及立柱 | ||||||||||||||||||||||
8 | 线性精度 | (3+L/75)µm | ||||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
10 | 轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
11 | 计算测功能 | REICA 2.5D精密测系统软件 | ||||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||
13 | 重复精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩CCD | ||||||||||||||||||||||
15 | 目镜 | 0.5X(可选配1X,2x) | ||||||||||||||||||||||
16 | 物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X | ||||||||||||||||||||||
17 | 电源供应器 | AC90~264V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
18 | 载重 | 30KG | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 型号 | 1510手动 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 | |||||||||||||||||||
2 | 主机体尺寸 | 540*560*850mm | 540*560*850mm | 760*600*900mm | 970*670*940mm | |||||||||||||||||||
3 | 金属台尺寸 | 300*250mm | 300*250mm | 450*350mm | 650*350mm | |||||||||||||||||||
4 | 玻璃台尺寸 | 220*160mm | 220*160mm | 340*240mm | 480*370mm | |||||||||||||||||||
5 | 实际工作行程 | 150*100*80mm | 200*100*100mm | 300*200*175mm | 400*300*175mm | |||||||||||||||||||
6 | 主机体重 | 75KG | 150KG | 180KG | 250KG | |||||||||||||||||||
7 | 机台底坐 | 高精度花岗石底座及立柱 | ||||||||||||||||||||||
8 | 线性精度 | (3+L/75)µm | ||||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
10 | 轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
11 | 计算测功能 | REICA 2.5D精密测系统软件 | ||||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||
13 | 重复精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩CCD | ||||||||||||||||||||||
15 | 目镜 | 0.5X(可选配1X,2x) | ||||||||||||||||||||||
16 | 物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X | ||||||||||||||||||||||
17 | 电源供应器 | AC90~264V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
18 | 载重 | 30KG | ||||||||||||||||||||||
型号:VMS1510
价格:电议
型号:3020
价格:电议
型号:vms-3020
价格:≥1价格授权可见
型号:400*400mm
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:500*500mm
价格:电议
型号:VMS3020
价格:电议
型号:400*400
价格:≥1申请查看
型号:VMS-3020
价格:≥5:18000.00元/台
型号:VMS-4030
价格:≥2:28000.00元/台
型号:VMS-2010/1510
价格:≥5价格授权可见
型号:二次元VMS-2010
价格:≥1:1.00元/台
型号:VMS1510/2010/3020/4030
价格:≥1:15000.00元/台
型号:VMS-3020
价格:≥1价格授权可见
型号:VMS-3020
价格:≥2:18000.00元/台
型号:VMS2010
价格:≥1:1.00元/台