
| > |
| HUBER+SUHNER Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Description | Precision Termination, Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series / Configuration Highlights |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item number | 22550203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalogue drawing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/95/EC (RoHS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002/96/EC (WEEE) | no special marking needed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Standard1 | IEC 60169-16; MIL-STD-348A/304; CECC 22210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical data | Jump to [Top] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Impedance1 | Interface N-precision - plug (male) | 50 | Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Power | to 30 °C ambient temperature linearly derated to 0 W at 130 °C ambient temperature Graph see below | 0.5 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range Frame | 0 to 18 | GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR Frame | ≤ 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Loss Frame | > 28.3 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Return loss vs. Frequency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:L1/L2FPDC
价格:566
型号:VGL1/L2PNRRKIT
价格:621
型号:VGL1/L2HNRRKIT
价格:166
型号:VGPNRRKIT
价格:167
型号:咨询厂家
价格:298
型号:咨询厂家
价格:666
型号:咨询厂家
价格:389
型号:HX768
价格:366
型号:HX768
价格:299
型号:HX768
价格:120
型号:咨询厂家
价格:264
型号:咨询厂家
价格:198
型号:咨询厂家
价格:266
型号:咨询厂家
价格:188
型号:BSF-7030XA
价格:1611
型号:BlackboxLE1505A
价格:666