
| 东风 | 清扫速度 | 40 | |
| 清扫宽度 | 8 | 大清扫能力 | 40 |
| 地刷数 | 4 | 发动机型号 | ISDe210 40 |
| 排 | 6700 | 乘员/座位数 | 3 |
| 百公里油耗 | 24 | 底盘型号 | DFL1160BX4 |
| 燃料种类 | 实际容积 | 24 | |
| 轴距 | 4500,4200 | 高车速 | 90 |
| 产品名称: | 东风扫路车 | 外型尺寸: | 7980×2460×3030(mm) |
| 底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
| 额定: | 5675(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2050(mm) |
| 整备: | 10130(Kg) | 高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 | 155 132 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1860,1800(mm) |
| 轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | |
| 轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000