
| 东风 | 型号 | EQ1090T9ADJ3AC | |
| 底盘型号 | EQ1090T9ADJ3AC | 整车外形尺寸 | 6995×2300×2580(mm) |
| 罐体容积 | 5.25立方米 | 发动机型号 | ISDe140 30 |
| 排 | 4500 | 洒水宽度 | 8 |
| 吸水深度 | 8 | 射程 | 25 |
| 类型 | 绿化 | 百公里油耗 | 24 |
| 额定功率 | 103 | 额定载 | 5000(Kg) |
| 整备 | 4205(Kg) | 水泵流 | 24 |
| 水泵压力 | 400 | 轴距 | 3800 |
| 高车速 | 90 | 小离地间隙 | 30 |
| 作速度 | 40 | ||
| 产品名称: | 东风多利卡洒水车 | 外型尺寸: | 6995×2300×2580(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
| 额定: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2015(mm) |
| 整备: | 4205(Kg) | 高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳机有限责任公司 东风朝阳机有限责任公司 东风朝阳机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | |
| 轴荷: | 3290/6110 | 驾驶室乘人数: | 3 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000