
| 东风 | 型号 | EQ1100LJ13DC | |
| 底盘型号 | EQ1100LJ13DC | 整车外形尺寸 | 7300×2300×2780(mm) |
| 罐体容积 | 5.77立方米 | 发动机型号 | YC4E140-30 |
| 排 | 4260 | 洒水宽度 | 8 |
| 吸水深度 | 8 | 射程 | 24 |
| 类型 | 绿化 | 百公里油耗 | 24 |
| 额定功率 | 105 | 额定载 | 5500(Kg) |
| 整备 | 4800(Kg) | 水泵流 | 24 |
| 水泵压力 | 400 | 轴距 | 3800 |
| 高车速 | 90 | 小离地间隙 | 30 |
| 作速度 | 40 | ||
| 产品名称: | 多利卡带卧洒水车 | 外型尺寸: | 7300×2300×2780(mm) |
| 底盘型号: | EQ1100LJ13DC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 10495(Kg) | 接近/离去角: | 26/13(°) |
| 额定: | 5500(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2270(mm) |
| 整备: | 4800(Kg) | 高车速: | 95(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-30 YC4E140-33 | 广西玉柴发动机有限公司 广西玉柴发动机有限公司 | 4260 4260 | 105 105 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1845/1680(mm) |
| 轴距: | 3800 | 后轮距: | 1680(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 9/11+8 | |
| 轴荷: | 3880/6615 | 驾驶室乘人数: | 3 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000