
| 东风 | 型号 | DFL1310A | |
| 底盘型号 | DFL1310A | 整车外形尺寸 | 9880×2495×3350(mm) |
| 罐体容积 | 22.5立方米 | 发动机型号 | dCi375-30 |
| 排 | 11120 | 洒水宽度 | 8 |
| 吸水深度 | 8 | 射程 | 24 |
| 类型 | 绿化 | 百公里油耗 | 24 |
| 额定功率 | 276 | 额定载 | 15000(Kg) |
| 整备 | 15805(Kg) | 水泵流 | 24 |
| 水泵压力 | 400 | 轴距 | 1850+3400+1350 |
| 高车速 | 90 | 小离地间隙 | 30 |
| 作速度 | 40 | ||
| 产品名称: | 东风天龙前四后八洒水车 | 外型尺寸: | 9880×2495×3350(mm) |
| 底盘型号: | DFL1310A | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/20(°) |
| 额定: | 15000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1780(mm) |
| 整备: | 15805(Kg) | 高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| dCi375-30 dCi340-30 L340 30 L375 30 | 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 11120 8900 8900 | 276 250 250 276 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2027/2027/1820/1820(mm) |
| 轴距: | 1850+3400+1350 | 后轮距: | 1820/1820(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 9/10/10,9/9/13 | |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000