
| 东风 | 型号 | EQ1092FJ | |
| 底盘型号 | EQ1092FJ | 整车外形尺寸 | 7350×2470×2800(mm) |
| 罐体容积 | 6.0立方米 | 发动机型号 | EQ6100-1 |
| 排 | 5420 | 洒水宽度 | 8 |
| 吸水深度 | 8 | 射程 | 24 |
| 类型 | 绿化 | 百公里油耗 | 24 |
| 额定功率 | 99 | 额定载 | 4000(Kg) |
| 整备 | 5355(Kg) | 水泵流 | 24 |
| 水泵压力 | 400 | 轴距 | 3950 |
| 高车速 | 90 | 小离地间隙 | 30 |
| 作速度 | 40 | ||
| 产品名称: | 东风140尖头洒水车 | 外型尺寸: | 7350×2470×2800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1092FJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 9550(Kg) | 接近/离去角: | 34/13(°) |
| 额定: | 4000(Kg) | 前悬后悬: | 1065/2335(mm) |
| 整备: | 5355(Kg) | 高车速: | 80(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| EQ6100-1 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 5420 | 99 |
| 排放标准: | GB14762-2002第二阶段 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810/1800(mm) |
| 轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 8/11+8 | |
| 轴荷: | 2850/6700 | 驾驶室乘人数: | 3 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000