
| 大原料宽度 | 1300(mm) | 大原料直径 | 600(mm) |
| 大收卷直径 | 400(mm) | 分切速度 | 160(m/min) |
| 收卷轴 | 总张力气胀轴 | 总功率 | 4(Kw) |
| 外行尺寸 | 2300x1500x1600(mm) | 重 | 2300(kg) |
| 中邦 | |||
用途: 特点: |
主要技术参数: |
机型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直径 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直径 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切规格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
纠偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 1200x1900x1270mm | 1200x2300x1370mm | 1200x2500x1370mm |
用途: 特点: |
主要技术参数: |
机型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直径 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直径 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切规格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
纠偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 1200x1900x1270mm | 1200x2300x1370mm | 1200x2500x1370mm |
用途: 特点: |
主要技术参数: |
机型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直径 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直径 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切规格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
纠偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 1200x1900x1270mm | 1200x2300x1370mm | 1200x2500x1370mm |
用途: 特点: |
主要技术参数: |
机型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直径 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直径 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切规格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
纠偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 1200x1900x1270mm | 1200x2300x1370mm | 1200x2500x1370mm |
用途: 特点: |
主要技术参数: |
机型 | ZFJ-700 | ZFJ-1100 | ZFJ-1300 |
卷材宽度 | 700mm | 1100mm | 1300mm |
放卷直径 | φ600mm | φ600mm | φ600mm |
收卷直径 | φ400mm | φ400mm | φ400mm |
分切规格 | 20-700mm | 20-1100mm | 20-1300mm |
分切速度 | 10-160m/min | 10-160m/min | 10-160m/min |
纠偏精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
总功率 | 3kw | 4kw | 5kw |
重 | 1900kg | 2100kg | 2300kg |
外形尺寸 | 1200x1900x1270mm | 1200x2300x1370mm | 1200x2500x1370mm |
用途: 特点: |
型号:咨询厂家
价格:≥1:31000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:138000.00元/台
型号:0.5×18×100mm
价格:≥1:138000.00元/台
型号:规格齐全
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议