
| 排 | 4260(ml) | 整备 | 4765(kg) |
| 类型 | 洒水车 | 百公里油耗 | 13(L) |
| 吸水深度 | 7(m) | 额定功率 | 103(kw) |
| 洒水宽度 | 14(m) | 型号 | JDF5100GSS |
| 射程 | 50(m) | 底盘型号 | EQ1102FLJ5 |
| 罐体容积 | 6-8(m3) | 发动机型号 | YC4E140-33 |
| 高车速 | 85(km/h) | 江特 | |
| 额定载 | 4990(kg) | 轴距 | 3950(mm) |
| 整车外形尺寸 | 7400×2460×2500(mm) | ||
6-8吨东风尖头洒水车,140马力,出厂价9万
车型概述 | 东风尖头洒水车是我厂采用东风原装EQ1102FLJ5底盘改装而成,整车外形美观,功能强大,罐体容积大,是市政环卫部门、大型工矿企进行绿化洒水的理想用车。 | ||||
整车型号 | JDF5100GSS型洒水车 | 底盘型号 | EQ1102FLJ5 | ||
参数 (kg) | 额定装载 | 4990 | 外形尺寸(mm) | 7400×2460×2500 | |
整车整备 | 4765 | 厢体尺寸(mm) | / | ||
大总 | 9950 | 轴 距(mm) | 3950 | ||
发动机 参数 | 型号 | YC4E140-33 | 型 式 | 直列四缸四冲程机 | |
功率/排(KW/ML) | 103/4260 | 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
性能参数 | 高车速(km/h) | 85 | 轮距(mm) | 前桥 | 1810 |
大爬坡度(%) | 28 | 后桥 | 1800 | ||
百公里油耗(L) | 18 | 悬长(mm) | 前悬 | 1065 | |
空车驻坡度(%) | 23 | 后悬 | 2285 | ||
小转弯直径(m) | 16 | 行驶角(°) | 接近角 | 26 | |
小离地间隙(mm) | 260 | 离去角 | 13 | ||
底盘配置 | 232mm变截面大梁、D86桥、900-20-12层轮胎、东风5档变速箱、140尖头驾驶室。 | ||||
功能 | 罐体容积(L) | 5230 | 罐体尺寸(mm) | 3850×1880×1080 | |
额定转速 | 1450r/min | 流 | 60m3/h | ||
自吸高度 | 7.5m | 洒水宽度 | ≥14m | ||
盘(选配) | 20m | 高压射程 | 柱状≥30m,雾状≥15m | ||
车用消防泵(选配) | BS30 | 消防水(选配) | 射程≥50m | ||
带前冲后洒,带侧喷花洒,带高位花洒,带后工作平台,平台上安装绿化洒水高,可位旋转,可连续调成直冲状,大雨、中雨、毛毛雨、雾状,带安全护栏;配备国大功率洒水泵,泵可自吸自排,安装滤网,带消防接头,可通消防栓进水,带自流阀。 | |||||
以上所列参数供用户选购参考,湖北江南东风公司保留改进产品的权利。(第228批)
(此车环保公告,可免征车辆购置,2008年第四册(总第15期)99页)
整车参考价及底盘配置:
底盘型号 | 发动机型号 | 功率 | 排放标准 | 轴距 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 车架 | 轮胎 |
13.15万 | YC4E140-30 | 105p | 国3高压共轨 | 3950mm | 东风5档 | 2.8 | 8 | 232 | 9.00-20 |
9万 | YC4E140-33 | 105p | 国3 EGR | 3950mm | 东风5档 | 2.8 | 8 | 232 | 9.00-20 |
11.25万 | YC6J160-33 | 118p | 国3 EGR | 3950mm | 东风6档 | 3.6 | 9 | 232 | 9.00-20 |
改装配置:
车型名称 | 打机 | 平台高 | 前冲后洒侧喷 | 洒水泵 | 罐体材厚度 | 罐体形状 | 罐体实际容积 | 参考价格 |
东风尖头140 洒水车 | 无 | 有 | 有 | 杭州威龙 | 4mm | 椭圆形 | 6.1立方 | 11.25万 |
更多湖北江南特种汽车有限公司车型配置、价格、图片、视频等,欢迎联系手机:13377811799,黄,QQ:815297906,邮箱:13797870063@,
型号:EQ1070T35DJ3AC
价格:≥1:216000.00元/台
型号:ZN1050A5ZJ
价格:≥1:309000.00元/台
型号:NKR77LLLACJAY
价格:≥1:285000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥2:117000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:≥1:265000.00元/辆
型号:SR6576DX
价格:≥1:142000.00元/辆
型号:SR6576DX
价格:≥1:142000.00元/辆
型号:6*6
价格:≥1:207000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:236000.00元/台
型号:JX1060TG23
价格:≥1:240000.00元/台
型号:JX1060TG23
价格:≥1:236000.00元/台
型号:EQ5140KLJ
价格:1-1:390000.00元/台
≥2:38
型号:EQ1060TJ20D3
价格:≥1:200400.00元/台
型号:EQ1060TJ20D3
价格:≥1:198000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:179000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:≥1:193000.00元/辆