
| 是否提供加工 | 是 | 类型 | 举升式干混砂浆运输车 |
| 通亚达 | 外观颜色 | 多种可选 | |
| 发动机型号 | 多种可选 | 排 | 多种供选(L) |
| 百公里油耗 | 38(L) | 罐体材 | 碳钢 |
| 罐体容积 | 55(m3) | 底盘型号 | 重气 |
| 额定功率 | 247(kw) | 额定载 | 27480(kg) |
| 轮胎规格 | 1100R-20 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | 国三 | 驱动方式 | 双驱 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 13000*2500*4000(mm) | 型号 | CTY9400GGY |
| 整备 | 12500(kg) | 轴距 | 7625+1310+1310(mm) |
| 轴数 | 3 | 总 | 39980(kg) |
| 大扭距 | 00(nm) | 高车速 | 90(km/h) |
| 燃料种类 |
通亚达牌散装水泥罐运输半挂车系列产品简介
| |||
公司名称 | 山东梁山通亚有限公司 | 销售热线 | 0537-7768888 |
车辆名称 | 散装水泥罐车 | 外形尺寸(mm) | 13000*2500*4000 |
车辆型号 | CTY9400GGY | 产品规格 (内尺寸或容积) | 55立方 |
底盘型号 | 双驱 | 前悬/后悬(mm) | -/770 |
总(kg) | 39980 | 额定载(kg) | 27480 |
整备(kg) | 12500 | 高车速(km/h) | 110 |
发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
维柴 |
| 9000 | 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排放标准 | 国三 | ||
轴数 | 3 | 前轮距(mm) |
|
轴距 | 7625+1310+1310 | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 1100R20 |
燃料种类 |
| 弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 |
其它 | 本公司可根据客户需求定做不同规格大小的散装水泥罐车, 可选装空压机动力或举升式动力
| ||
型号:多种可选
价格:≥1358000:.00358000.00元/台
型号:WD615.96
价格:≥1360000:.00360000.00元/台
型号:STY9381TJZG
价格:≥1:78000.00元/台
型号:CTY9381P
价格:≥1:65000.00元/台
型号:STY9381TJZG
价格:≥1:68000.00元/台
型号:STY9400XXYA
价格:≥1:76000.00元/台
型号:STY9373TJZG
价格:≥1:80000.00元/台
型号:STY9407
价格:≥1:70000.00元/台
型号:STY9405
价格:≥1:74000.00元/台
型号:STY9401TDP
价格:≥1:75000.00元/台
型号:STY9390RDXXY
价格:电议
型号:STY9400CCY1
价格:电议
型号:STY9340T
价格:电议
型号:STY9280TDP
价格:电议
型号:STY9381TJZG
价格:电议
型号:STY9400GJY
价格:电议