
| 是否提供加工 | 是 | 类型 | 槽罐车 |
| 东特汽车(特运) | 外观颜色 | 多种可选 | |
| 发动机型号 | ISLe315 30 | 排 | 多种供选(L) |
| 百公里油耗 | 25(L) | 罐体材 | 不锈钢 |
| 罐体容积 | 25(m3) | 底盘型号 | DFL1311A5 |
| 额定功率 | 232(kw) | 额定载 | 19065,19000(kg) |
| 轮胎规格 | 11R22.5,11.00-20,11.00R20 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 驱动方式 | 8*4 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 11995*2500*3200(mm) | 型号 | DTA5312GHYD |
| 整备 | 11805(kg) | 轴距 | 1950+4500+1300(mm) |
| 轴数 | 4 | 总 | 31000(kg) |
| 大扭距 | ***(nm) | 高车速 | 95(km/h) |
| 燃料种类 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 特运牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | DTA5312GHYD型化工液体运输车 | 产品号 | ZJEH63KK030 |
总 | 31000 | 罐体容积 | 19 |
额定载 | 19065,19000 | 外形尺寸 | 11995×2500×3200,3690 |
整备 | 11805 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总 |
|
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载利用系数 |
|
接近角/离去角 | 28/11 | 前悬/后悬 | 1460/2785,1460/2735 |
轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4500+1300,1950+4500+1350 |
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 高车速 | 90 |
其它 | 1、运送介品名:稀;介密度:1050千克/立方米;罐体有效容积为19立方米,罐体外形尺寸(mm),罐体长×长轴×短轴为9000×2350×1340,截面积为2.47平方米,.2、驾驶室准乘人数2人时载为19065kg,3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装下视镜按装位置,选装高顶驾驶室时,整车高度为3690毫米,4、侧面及后下部防护装置的材料均为Q23,侧防护装置与车辆焊接加螺栓联接,后防护装置与车架焊接,后防护装置断面尺寸为100mm×50mm,后防护装置离地高度为540mm,5.配备限速装置,限速装置调定的大速度为90km/h。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1311A5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 11530×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角 | 28/12 | 轮胎规格 | 11R22.5,11.00-20,11.00R20 |
钢板弹簧片数 | 3/3/4,8/8/10 | 前轮距 | 1986/1986 |
燃料种类 | 后轮距 | 1860/1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISLe315 30 L340 30 L290 30 L315 30 EQR300-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 | 8900 8900 8900 8900 11120 | 232 250 213 231 221 |
型号:0.2MM-3.0MM
价格:电议
型号:DTA9402GSC
价格:电议
型号:重量型
价格:≥1:98000.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:98000.00元/件
型号:YJ-E050
价格:≥1:98000.00元/件
型号:45G1高箱
价格:≥1:98000.00元/件
型号:咨询厂家
价格:≥1:98000.00元/件
型号:DTA9405
价格:电议
型号:DTA9405
价格:电议
型号:DTA9402GSC
价格:电议
型号:DTA9402GSC
价格:电议
型号:DTA9402GSC
价格:电议
型号:DTA9402GSC
价格:电议
型号:DTA9402GSC
价格:电议
型号:DTA9405
价格:电议
型号:DTA9405
价格:电议