
| 是否提供加工 | 是 | 类型 | 加油车 |
| 大力牌 | 外观颜色 | 灰色 | |
| 发动机型号 | B190 33 | 排 | 多种供选(L) |
| 百公里油耗 | 9.8(L) | 罐体材 | 碳钢 |
| 罐体容积 | 15(m3) | 底盘型号 | DFL1160BX |
| 额定功率 | 140(kw) | 额定载 | 9650(kg) |
| 轮胎规格 | 9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 驱动方式 | 4*2 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 8990×2380×3180(mm) | 型号 | 5160GYYD |
| 整备 | 6155(kg) | 轴距 | 4700(mm) |
| 轴数 | 2 | 总 | 16000(kg) |
| 高车速 | 90(km/h) | 燃料种类 |
东风天锦加油车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 5160GYYD型运油车 | 产品号 |
|
总 | 16000 | 罐体容积 | 14.46 |
额定载 | 9650 | 外形尺寸 | 8990×2380×3180 |
整备 | 6155 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载利用系数 |
|
接近角/离去角 | 19/12 | 前悬/后悬 | 1430/2560,1430/2860 |
轴数 | 2 | 轴距 | 5000,4700 |
轴荷 | 6000/10000 | 高车速 | 90 |
其它 | 运输介:,密度:700千克/立方米。罐体有效容积:14.46立方米,罐体外形尺寸(mm)6300×2250×1500。轴距/后悬对应关系为(mm):5000/2560, 4700/2860。侧防护左右对称采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企 | 东风汽车有限公司 |
外形尺寸 | 8790,8290×2370×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 20/13 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距 | 1880 |
燃料种类 | 后轮距 | 1800,1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
型号:5310GSSD
价格:≥1:350000.00元/辆
型号:DLQ6920EA3
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1106000:.00106000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1106000:.00106000.00元/台
型号:B17030
价格:电议
型号:JX493ZLQ3
价格:≥1:250000.00元/台
型号:EQ1141KJ
价格:电议
型号:EQ1102FLJ5
价格:电议
型号:EQ1108KJ
价格:电议
型号:EQ1110GLJ
价格:电议
型号:EQ1102FLJ5
价格:电议
型号:HFC1166KR1T
价格:电议
型号:EQ1060TJ20D3
价格:电议
型号:EQ1060TJ20D3
价格:电议
型号:DFL1160BX2
价格:电议
型号:BJ1061VCJEA-S2
价格:≥5:78000.00元/辆