
| 是否提供加工 | 是 | 河北景县 | |
| 型号 | 景县 | 产品别名 | 阀门 |
| 使用范围 | 蒸汽吹扫衬氟阀门、耐高温(200℃以内)耐极限负压衬氟阀门、高耐磨(耐物料结晶体、固体颗料夹杂物)衬氟阀门等 | 标准 | 国标 |
| 类型 | 三通式 | 压力范围 | 500 |
| 连接型式 | 法兰 | 材 | 不锈钢 |
| 规格 | 1 |
聚全氟衬里蝶阀
规 格:DN50~DN600(2"-24")
公称压力:(MPa)PN 1.0
适用温度:-40°C~180°C
适用介:氟塑料衬里阀门系列(下同)适用于各种浓度的 碱、碱交替、王水及强
剂等(除高温熔融碱 金属、元素氟与三氟化氯 外)。
操作方式:手动、蜗轮蜗杆传动、电 动、气动、液动。
用 途:本产品主要用于石油、化工、 制、冶炼、焦化等腐蚀性管道循环系统上。
| 技术数据和性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟衬里球阀
主要另件材料
主要性能规范
主要外形尺寸及连接尺寸
尺 寸 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ø | Lo | H | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 3 | 4-Ø14 | 180 | 104 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-Ø18 | 200 | 115 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 200 | 125 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 250 | 132 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Ø18 | 250 | 148 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Ø18 | 300 | 165 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-Ø18 | 350 | 180 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-Ø18 | 600 | 230 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-Ø23 | 800 | 283 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 4 | 8-Ø23 | 1200 | 325 |
主要另件材料
主要性能规范
| 强度 |
主要外形尺寸及连接尺寸
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Ø | Do | H | H1 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 80 | 159 | 171 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 3 | 4-Ø14 | 80 | 187 | 201 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 3 | 4-Ø14 | 100 | 205 | 221 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-Ø18 | 120 | 236 | 258 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 140 | 263 | 286 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 160 | 296 | 324 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Ø18 | 180 | 333 | 368 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 200 | 400 | 445 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 240 | 454 | 510 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 26 | 3 | 6/2-Ø18/M16 | 280 | 512 | 578 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 4 | 6/2-Ø23/M20 | 320 | 575 | 650 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 360 | 620 | 725 |
250 | 730 | 390 | 350 | 315 | 32 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 400 | 760 | 880 |
300 | 850 | 440 | 400 | 365 | 34 | 4 | 10/2-Ø23/M20 | 500 | 880 |
型号:225
价格:≥10000.50元/只
型号:咨询厂家
价格:≥100:1.00元/只
型号:咨询厂家
价格:≥100:1.00元/只
型号:多种
价格:≥1:25.00元/千克
型号:咨询厂家
价格:≥1:11.00元/米
型号:YHS3
价格:≥20:6.00元/米
型号:咨询厂家
价格:100-999:20.00元/米
≥1000
型号:咨询厂家
价格:≥100:20.00元/米
型号:my3560
价格:≥1:100.00元/米
型号:咨询厂家
价格:≥100:15.00元/米
型号:正常规格
价格:≥1:12.00元/米
型号:DN3.5
价格:≥10014:.0014.00元/米
型号:LSRD
价格:10-49:150.00元/件
50-99:120
型号:40-200
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥119:.0019.00元/千克
型号:4CM
价格:≥1:22.00元/千克