
| 百公里油耗 | 13(L) | 型号 | HFC1065K1DT |
| 轴数 | 2 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
| 发动机型号 | CY4102-C3D | 高车速 | 95(km/h) |
| 江特 | 额定载 | 2700(kg) | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 5850×1990×2450(mm) | 轮胎数 | 6 |
| 排 | 4.0(L) | 总 | 6495(kg) |
| 排放标准 | 国三 | 燃料种类 | |
| 整备 | 3600(kg) | 额定功率 | 80(kw) |
| 乘员/座位数 | 3 | 底盘型号 | HFC1065K1DT |
| 大扭距 | 1350(nm) | 驱动方式 | 4x2 |
| 轴距 | 3308(mm) |
4立方江淮吸污车JDF5060GXWJAC(免征)价格:10.7万
产品名称 | 江特牌JDF5060GXWJAC型吸污车 | 罐体容积 | 3.54(实际为4立方) |
总 | 6495 | 整备 | 3600 |
额定载 | 2700 | 外形尺寸 | 5850×1990×2450 |
驾驶室准乘人数 | 3 | 前悬/后悬 | 1105/1437 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 |
轴荷 | 2145/4350 | 高车速 | 95 |
罐体有效容积:3.54立方米,实际生产4立方;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3600(其中直段长为3000)×1200;侧面防护及后下部防护装置材料材:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×170(mm),后下部防护装置离地高度:520mm. | |||
底盘型号 | HFC1065K1DT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5793×1820×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 23/14 | 轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16 |
钢板弹簧片数 | 3/9+7,5/9+7 | 前轮距 | 1580 |
燃料种类 | 后轮距 | 1395 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
YC4F115-30 CY4102-C3D | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2660 3856 | 85 80 |
底盘配置:
底盘型号 | 发动机型号 | 功率 | 排放标准 | 轴距 | 变速箱 | 前桥 | 后桥 | 车架 | 轮胎 |
1、HFC1065K1DT | CY4102-C3D | 80p | 国2 | 3308mm | 东风5档变速箱 | 2.5 | 5 | 160 | 7.00-16 |
改装配置及整车价格:
车型名称 | 双顶自卸 | 后盖可开 | 洗手装置 | 吸污管 | 全自动防溢阀 | 自流口带阀 | 视污口 | 真空压力表 | 真空吸污泵类型 | 罐体材料厚度 | 罐体容积 | 参考价格 |
江淮威铃吸污车 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 单体泵 | 6mm | 4立方 | 10.7万 |
更多江特车,请联系手机:13377811799,黄远波,,QQ:815297906,邮箱:13797870063@
型号:EQ1070T35DJ3AC
价格:≥1:216000.00元/台
型号:ZN1050A5ZJ
价格:≥1:309000.00元/台
型号:NKR77LLLACJAY
价格:≥1:285000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥2:117000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:≥1:265000.00元/辆
型号:SR6576DX
价格:≥1:142000.00元/辆
型号:SR6576DX
价格:≥1:142000.00元/辆
型号:6*6
价格:≥1:207000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:236000.00元/台
型号:JX1060TG23
价格:≥1:240000.00元/台
型号:JX1060TG23
价格:≥1:236000.00元/台
型号:EQ5140KLJ
价格:1-1:390000.00元/台
≥2:38
型号:EQ1060TJ20D3
价格:≥1:200400.00元/台
型号:EQ1060TJ20D3
价格:≥1:198000.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1:179000.00元/辆
型号:咨询厂家
价格:≥1:193000.00元/辆