
| 是否提供加工 | 是 | 污泥处理设备种类 | 污泥脱水机 |
| 处理 | 见说明书(T/h) | 大唐机械 | |
| 型号 | DT | 总功率 | 见说明书(kw) |
| 添加剂配比 | 见说明书 | 池径 | 见说明书(m) |
| 池深 | 见说明书(m) | 周边线速度 | 见说明书(m/min) |
| 无故障时间 | 见说明书(h) | 设备自重 | 见说明书(t) |
| 噪音 | 见说明书(dB) |
| 食品 | |||||
| 原物料 | 比重 kg/m3 | 适用机型 | 性 | 粒度 | 处理能力 |
| 染整废水 | 1.0 | DT-1000-1S | 湿 | 150 | 22000lt |
| 废水 | 1-1.3 | DT-1000-1S | 湿 | 60 | 15000lt |
| 废油 | 0.9 | DT-1000-1S | 湿 | 100 | 3800lt |
| 猪烘尿 | 1.1 | DT-1000-1S | 湿 | 120 | 2000lt |
| 长石 | 2.5 | DT-1000-2S | 干 | 60,100 | 350kg |
| 长石 | 2.5 | DT-1000-1S | 干 | 18 | 5000kg |
| 沸石 | 0.2-0.6 | DT-1000-3S | 干 | 5.1,2.2,1.0 | 1000kg |
| 石膏 | 1.5 | DT-1200-1S | 湿 | 100 | 1000lt |
| 2.0 | DT-1000-1S | 干 | 80 | 450kg | |
| 喷雾土粒 | 2.0 | DT-1000-1S | 干 | 10 | 18000kg |
| 泥浆 | 1.1 | DT-800-1S | 湿 | 100 | 10000lt |
| 泥浆 | 1.1 | DT-1000-1S | 湿 | 250 | 3200lt |
| 朱砂 | 4.6 | DT-1200-1S | 干 | 40 | 6200kg |
| 矽砂 | 1.5 | DT-1200-3S | 干 | 40,60,180 | 2000kg |
| 研磨材料 | 1.5 | DT-1000-3S | 干 | 12,20,250 | 1000kg |
| 耐火砖材 | 1.2 | DT-1500-1S | 干 | 2.2mm | 10000kg |
| 人造黑铅 | 1.2 | DT-1000-3S | 干 | 18,40,80 | 1350kg |
| 氧化铝 | 1.0 | DT-1000-1S | 干 | 120 | 230kg |
| 碳化矽 | 1.7 | DT-1000-1S | 干 | 325 | 160kg |
| 氮化矽 | 1.0 | DT-800-1S | 干 | 200 | 280kg |
| 消石灰 | 0.7 | DT-800-2S | 干 | 24,50 | 800kg |
| 生石灰 | 2.5 | DT-1000-1S | 干 | 100 | 480kg |
| 碳钙 | 0.5 | DT-1200-2S | 干 | 30 | 1100kg |
| 云母 | 0.8 | DT-800-1S | 干 | 200 | 110kg |
| 胚体原料 | DT-600S | 6 | 1000kg | ||
| DT-800S | 6 | 10000kg | |||
型号:DT系列
价格:≥1888888:.00888888.00元/台
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT
价格:电议
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT
价格:≥1:188888.00元/台
型号:DT-JZJ
价格:≥1:188888.00元/台
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT
价格:电议
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT系列
价格:≥1888888:.00888888.00元/台
型号:DT系列
价格:电议
型号:DT系列
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议