
| 德利隆 | 型号 | ||
| 类型 | 花岗岩方箱 | 测范围 | 广泛 |
| 精度 | 0级 | 使用范围 | 广泛 |
规格(mm) | 相邻两侧面垂直度 | 测面直线度 | 相对测面平行度 | |||
精度等级(um) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
160×160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
200×200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
300×300 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.3 | 3 | 6 |
500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
600×600 | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 4.5 | 9 |
800×800 | 5 | 10 | 3 | 6 | 5 | 10 |
规格(mm) | 平行度 | 平面度 | 垂直度 | |||
精度等级(um) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
100×100×100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
150×150×150 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
200×200×200 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 4 |
300×300×300 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 6 |
400×400×400 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
500×500×500 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 5 | 10 |
600×600×600 | 6 | 12 | 3 | 6 | 6 | 12 |
800×800×800 | 8 | 16 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| 规格(mm) | 相领两测面垂直度 | 测面直线度 | 相对测面平行度 | |||
| 精度等级um | ||||||
| 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
| 160×160 | 2 | 4 | 0.8 | 1.7 | 2 | 4 |
| 200×200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8 | 2 | 4 |
| 250×250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 |
| 315×315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 |
| 400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 |
| 500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 |
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:≥1:600.00元/台
型号:齐全
价格:≥1:500.00元/台
型号:齐全
价格:≥1:500.00元/台
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:≥1:300.00元/台
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:≥1:300.00元/台
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议
型号:齐全
价格:电议