
| Mitutoyo/三丰 | 型号 | 573-101 | |
| 类型 | 电子数显卡尺 |
GL带游标数显卡尺
(分辨率0.01mm/具有两套读数系——游标读数和数字显示)
该产品具有两套读数系统——游标读数和数字显示,它的技术参数如下:
| 测范围 | 货号 | 爪长mm | 分辨力 | 允许误差 | 深度杆 |
| 0-150mm/0-6" | 101-101 | 40 | 0.01mm | ±0.03mm | 扁或圆Ø1.6mm |
| 0-200mm/0-8" | 101-102 | 50 | 0.01mm | ±0.03mm | 扁或圆Ø1.6mm |
| 0-300mm/0-12" | 101-103 | 60 | 0.01mm | ±0.04mm | 扁 |
GL高精度数显卡尺
(分辨率0.005mm/测单位转换/带数据输出)
该产品主要特点是:1、带电源开关;2、任意位置清零;3、测单位转换;4、任意位置进行相对或测;5、带数据输出;6、分辨力为0.005mm。
| 测范围 | 货号 | 爪长mm | 分辨力 | 允许误差 | 深度杆 |
| 0-150mm/0-6" | 110-201 | 40 | 0.005mm | ±0.020mm | 扁或圆Ø1.6mm |
| 0-200mm/0-8" | 110-202 | 50 | 0.005mm | ±0.025mm | 扁或圆Ø1.6mm |
| 0-300mm/0-12" | 110-203 | 60 | 0.005mm | ±0.035mm | 扁 |
GL三键塑料罩壳数显卡尺
分辨率0.01mm
该产品具有大型清晰读数液晶显示面,带电源开关,任意位置清零,任意位置测单位转换,任意位置进行相对和测的互换。技术参数如下:
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-100mm/0-4" | 111N-100 | 0.01mm/0.0005" | ±0.03mm | 30 |
| 0-150mm/0-6" | 111N-101 | 0.01mm/0.0005" | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm/0-8" | 111N-102 | 0.01mm/0.0005" | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm/0-12" | 111N-103 | 0.01mm/0.0005" | ±0.04mm | 60 |
GL三键快显数显卡尺
分辨率0.01mm/快速显示/大型清晰的液晶读数显示/高性价比/
带电源开关/真断电/20min延时关机/耗电低
(一个SR44电池正常使用寿命约2年)
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-150mm | 111-101-20G | 0.01mm | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm | 111-102-20G | 0.01mm | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm | 111-103-20G | 0.01mm | ±0.04mm | 60 |
GL塑壳3V锂电数显卡尺
分辨率0.01mm/精度±0.03mm
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-150mm | 111N-101V-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm | 111N-102V-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm | 111N-103V-10 | 0.01mm | ±0.04mm | 60 |
GL金属壳3V锂电数显卡尺
分辨率0.01mm/精度±0.03mm
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-150mm | 111N-101V-10G | 0.01mm | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm | 111N-102V-10G | 0.01mm | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm | 111N-103V-10G | 0.01mm | ±0.04mm | 60 |
GL金属罩壳数显卡尺
分辨率0.01mm/精度±0.03mm/大型清晰的液晶读数显/带电源开关/
任意位置清零/测单位转换
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-150mm | 111-101-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm | 111-102-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm | 111-103-10 | 0.01mm | ±0.04mm | 60 |
GL原点数显卡尺
分辨率0.01mm/精度±0.03mm
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-150mm | 111-101-40 | 0.01mm | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm | 111-102-40 | 0.01mm | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm | 111-103-40 | 0.01mm | ±0.04mm | 60 |
GL太阳能数显卡尺
分辨率0.01mm/精度±0.03mm/自动断电功能/
任意位置清零/测单位转换
| 测范围 | 货号 | 分辨力 | 允许误差 | 爪长 |
| 0-150mm | 111-101Q | 0.01mm | ±0.03mm | 40 |
| 0-200mm | 111-102Q | 0.01mm | ±0.03mm | 50 |
| 0-300mm | 111-103Q | 0.01mm | ±0.04mm | 60 |
GL双外爪数显卡尺
分辨率0.01mm/0.0005"/带数据输出/公英制转换
该产品主要特点是:1、带电源开关;2、任意位置清零;3、测单位转换;4、圆弧形内测面适合于精确第测;5、带数据输出;6、带微调装置。
| 货号 | 测范围mm | 爪长mm | 分辨率 |
| 111-300 | 0-200 | 60 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-300-2 | 0-200 | 90 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-302 | 0-300 | 60 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-302-2J | 0-300 | 90 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-303 | 0-400 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-303-1 | 0-400 | 125 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-304 | 0-500 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-304-1 | 0-500 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-304-2 | 0-500 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-305 | 0-600 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-305-1 | 0-600 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-305-2 | 0-600 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-306*100 | 0-800 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-306-1 | 0-800 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-307 | 0-1000 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-307-1 | 0-1000 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-308 | 0-1500 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-308-1 | 0-1500 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-309 | 0-2000 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-309-1 | 0-2000 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
GL双内爪数显卡尺
分辨率0.01mm/0.0005"/带数据输出/公英制转换
该产品主要特点是:1、带电源开关;2、任意位置清零;3、测单位转换;4、两种形状第测面适合于精确第测;5、带数据输出;6、带微调装置。它的技术参数如下:
| 货号 | 测范围mm | 爪长mm | 分辨率 |
| 111-602-2 | 0-300 | 90 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-603 | 0-400 | 90 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-603-1 | 0-400 | 125 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-604 | 0-500 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-604-1 | 0-500 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-605 | 0-600 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-605-1 | 0-600 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-606-1 | 0-800 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-607 | 0-1000 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-608 | 0-1500 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-609-1 | 0-2000 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
GL单向爪数显卡尺
分辨率0.01mm/0.0005"/带数据输出/公英制转换
该产品主要特点是:1、带电源开关;2、任意位置清零;3、测单位转换;4、圆弧型内测面适合于精确第测;5、带数据输出;6、带微调装置。它的技术参数如下:
| 货号 | 测范围 | 爪长 | 分辨率 |
| 111-499-1 | 0-150 | 75 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-499-2 | 0-150 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-500-1 | 0-200 | 75 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-500-2J | 0-200 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-502-2J | 0-300 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-502-3 | 0-300 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-504 | 0-500 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-504-1 | 0-500 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-504-2 | 0-500 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-504-4 | 0-500 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-505 | 0-600 | 100 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-505-1 | 0-600 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-505-2 | 0-600 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-505-4 | 0-600 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-506-1 | 0-800 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-506-4 | 0-800 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-506-5 | 0-800 | 400 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-507-1 | 0-1000 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-507-2 | 0-1000 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-507-4 | 0-1000 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-507*500 | 0-1000 | 500 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-508-1 | 0-1500 | 150 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-508-2 | 0-1500 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-508-4 | 0-1500 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-509-2 | 0-2000 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-509-4 | 0-2000 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-511-2 | 0-3000 | 200 | 0.01mm/0.0005" |
| 111-511-4 | 0-3000 | 300 | 0.01mm/0.0005" |
GL碳素塑料数显卡尺
(分辨率0.1mm)
该产品特点是轻巧,不划伤工件,具有自动断电、公英制转换、任意位置清零功能。可以测外径、内径、深度和台阶尺寸。它的技术参数如下:
| 货号 | 测范围mm | 爪长mm | 分辨力 |
| 118-111 | 0-150 | 40 | 0.1mm |
GL碳素塑料带表卡尺
(分辨率0.1mm)
该产品是碳素塑料带表卡尺。它的特点是轻巧,不划伤工件,表盘读数方便。可以测外径、内径、深度和台阶尺寸。它的技术参数如下:
| 货号 | 测范围mm | 爪长mm | 分辨力 |
| 178-111 | 0-150 | 40 | 0.1mm |
说明:1、因型号规格不同,重会有不同,实际重以实物为准;2、因型号规格不同,市场也经常波动,实际价格以沟通为准。
一、羚扬公司介绍:(一)公司概况:上海羚扬贸易有限公司是一家经营具、具、仪、加工工具(包括五金工具)、机床附件等产品的经销批发性有限责任公司(自然人投资或控股)。是由当代秀大学生发起,由众多家、教授、工程师及一批热血青年学子组建的贸易型企,集国内外相关产品市场信息及其制造资源势,旨在为顾客提供货真价实的适用产品;(二)经营理念:诚信经营,追求,以顾客满意为公司目标,以良好信誉滋养企;(三)经营方:集中势、传递力、支持顾客;(四)公司承诺:远不卖假货,远不欺骗顾客,把顾客当作自己的合作伙伴,让真实可靠的产品替公司扬名,并传递对顾客的支持力和深情厚谊。
二、产品使用及保养:具和仪产品是工厂生产和测机构中的精密检测工具或仪器,在使用和保管保养当中应倍加爱护,以确保它的精度寿命得到合理的延续,从而为企创造更多的价值。首先要注意轻拿轻放,不可碰撞扔摔;第二要注意不可野蛮操作,尖塞撬拗;第三要注意测时合理,具或仪的测面要紧贴工件的准面,以确保测准确,减少测误差;第四要注意保持整洁,经常保养,保养时要注意显示面或刻度表面不要过度摩拭,以防显示面或刻度表面模糊不清,影响视值。
型号:7330
价格:1-2:48.00元/PCS
3-4:47.00元
型号:2108-10F
价格:1-1:880.00元/个
2-2:863.00元
型号:HT-C
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:HT-C
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:HT-C
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:HT-C
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:HT-C
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:见详细说明
价格:≥1:10000.00元/台
型号:6303
价格:1-2:132.00元/个
3-4:130.00元
型号:见详细说明
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:900-XX-00
价格:≥110:.0010.00元/套
型号:见详细说明
价格:≥1:10.00元/件
型号:ISP-Z2510
价格:1-2:25315.00元/台
3-4:24808
型号:咨询厂家
价格:1-2:9269.00元/套
3-4:9200.0
型号:ISD-250C
价格:≥110:.0010.00元/台
型号:咨询厂家
价格:≥1100:.00100.00元/台