
| 通亚达 | 排 | 10(L) | |
| 百公里油耗 | 30-40(L) | 底盘型号 | 重汽 |
| 额定功率 | 375(kw) | 额定载 | 2600(kg) |
| 轮胎规格 | 1200R20 | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | 欧3 | 驱动方式 | 双驱 |
| 实际容积 | 68--90(立方) | 外形尺寸(长*宽*高) | 13000*2490*3990(mm) |
| 型号 | STY9406GFL | 整备 | 13980(kg) |
| 轴距 | 8455+1310+130(mm) | 轴数 | 3 |
| 总 | 39980(kg) | 高车速 | 90(km/h) |
通亚达牌散装水泥运输半挂车系列产品简介
图片1 | 图片2 | ||
公司名称 | 山东梁山通亚有限公司 | 销售热线 | 0537-7608888 |
车辆名称 | 通亚达 | 外形尺寸(mm) | 13000*2490*3990 |
车辆型号 | STY9406GFL | 产品规格 (内尺寸或容积) | 68立方 |
底盘型号 | 双驱 | 前悬/后悬(mm) | -/1050 |
总(kg) | 39980 | 额定载(kg) | 26000 |
整备(kg) | 13980 | 高车速(km/h) | 90KM/h |
发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| 重汽 |
| 10000 | 336/360/375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
排放标准 | 欧3 | ||
轴数 | 3 | 前轮距(mm) |
|
轴距 | 8455+1310+1310 | 后轮距(mm) | 1475 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 1200R20 |
燃料种类 | 弹簧片数 | 10/10/10 | |
其它 | 本公司根据客户的需求可定做不同容积大小的水泥罐车,同时可选装单仓或双仓结构,2轴或3轴车桥等等。 | ||
型号:多种可选
价格:≥1358000:.00358000.00元/台
型号:WD615.96
价格:≥1360000:.00360000.00元/台
型号:STY9381TJZG
价格:≥1:78000.00元/台
型号:CTY9381P
价格:≥1:65000.00元/台
型号:STY9381TJZG
价格:≥1:68000.00元/台
型号:STY9400XXYA
价格:≥1:76000.00元/台
型号:STY9373TJZG
价格:≥1:80000.00元/台
型号:STY9407
价格:≥1:70000.00元/台
型号:STY9405
价格:≥1:74000.00元/台
型号:STY9401TDP
价格:≥1:75000.00元/台
型号:STY9390RDXXY
价格:电议
型号:STY9400CCY1
价格:电议
型号:STY9340T
价格:电议
型号:STY9280TDP
价格:电议
型号:STY9381TJZG
价格:电议
型号:STY9400GJY
价格:电议