
| 是否提供加工 | 是 | 东风 | |
| 发动机型号 | YC6J170-33 | 排 | 多种供选(L) |
| 百公里油耗 | 13(L) | 底盘型号 | EQ5161GFJ6 |
| 额定功率 | 125(kw) | 额定载 | 7000(kg) |
| 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20, | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | 国三 | 驱动方式 | 4X2 |
| 燃料种类 | 实际容积 | 16(立方) | |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 8600,9000×2490×3550(mm) | 型号 | 5140 |
| 整备 | 8505(kg) | 轴距 | 4700,5100(mm) |
| 轴数 | 2 | 总 | 15700(kg) |
| 高车速 | 90(km/h) |
购车热线:0722-3815118 3317283 13872865838宗
【主要技术参数】 | |||
总 | 15700 | 罐体容积 | 16.0 |
额定载 | 7000 | 外形尺寸 | 8600,9000×2490×3550 |
整备 | 8505 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载利用系数 |
|
接近角/离去角 | 32/15 | 前悬/后悬 | 1245/2655 |
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5100 |
轴荷 | 5700/10000 | 高车速 | 90 |
其它 | 1、运输品名:粉状石墨;密度:0.45吨/立方米;罐体有效容积为16.0立方米, 罐体外形尺寸(直段长×大直径)(mm) :5000×2200,5500×2100。 2、外长/轴距/后悬/罐体尺寸(mm)对应关系如下: 8600-4700-2655-5000×2200; 9000-5100-2655-5500×2100。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ5161GFJ6 | 底盘名称 | 罐式汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企 | 东风汽车公司 |
外形尺寸 | 8200,9000×2470×2760 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 32/17,32/15 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/14+10 | 前轮距 | 1940 |
燃料种类 | 后轮距 | 1860 | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6500 5900 5900 6494 5900 5900 | 118 136 125 125 140 125 140 125 |
购车热线:0722-3815118 3317283 13872865838宗
型号:咨询厂家
价格:425000.00元/辆
型号:GH-D20-d20-100-6T
价格:525000.00元/辆
型号:单钩
价格:425000.00元/辆
型号:BTY-11
价格:596000.00元/辆
型号:03收纳盒
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:1-25
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:DFL1140B1
价格:电议
型号:B17033
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:22CM-40CM
价格:电议
型号:ISDe21040
价格:电议
型号:SOFIM8140.43S3
价格:电议