
| 是否提供加工 | 是 | 东风 | |
| 发动机型号 | B210 33 | 排 | 多种供选(L) |
| 底盘型号 | EQ5253GFJ2 | 额定载 | 10100(kg) |
| 轮胎数 | 11 | 排放标准 | 国三 |
| 燃料种类 | 型号 | EQ5253GFLG | |
| 整备 | 14405(kg) | 轴距 | 4350+1300,4750+1300(mm) |
| 轴数 | 3 | 总 | 24700(kg) |
| 高车速 | 85(km/h) |
车辆型号 | EQ5253GFLG型粉粒物料运输车 | 公告批次 | 212 |
企名称 | 东风汽车公司 | 产品商标 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 10200×2500×3950 | 总(Kg) | 24700 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载(Kg) | 10100 |
接近/离去角 | 27/9,27/11 | 整备(Kg) | 14405 |
前悬/后悬(mm) | 1245/3305,1245/2905 | 高车速(km/h) | 85 |
车辆识别代码 | LGHXLHLS××××××××× LGHXLHLT××××××××× |
|
|
底盘型号 | EQ5253GFJ2 |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企 | 排 | 功率 |
ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 7255 7255 5900 | 155 162 177 177 155 |
燃料种类 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 | 4350+1300,4750+1300 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
轴荷 | 6800/17900(并装双轴) | 前轮距 | 1940 |
钢板弹簧片数 | 9/10 | 后轮距 | 1860/1860 |
其它 | 运送介品名:聚乙烯颗粒;介密度:400千克/立方米;罐体有效容积26.5(立方米);罐体直线段长度6800mm,罐体直径为2450mm.随底盘选装同类型小标徽驾驶室.轴距/后悬/离去角对应关系如下:4350+1300/3305/9;4750+1300/2905/11. |
|
|
型号:600-16
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:≥1:6000.00元/件
型号:12010
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:K-768黑色
价格:电议
型号:0230
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:电议
型号:2402ZHS01-05060
价格:电议
型号:9JS150T
价格:电议
型号:9JS119A
价格:电议
型号:DF3251
价格:电议
型号:2403065-K2200
价格:电议