
| 东风 | 发动机型号 | ISDe230 30 | |
| 排 | 6700 | 百公里油耗 | 24 |
| 底盘型号 | DFL1200AX8 | 额定功率 | 169 |
| 额定载 | 8000,8065(Kg) | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10. |
| 轮胎数 | 10 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 驱动方式 | 后 | 燃料种类 | |
| 实际容积 | 21立方米 | 外形尺寸(长*宽*高) | 9600×2500×3900(mm) |
| 型号 | DFL1200AX8 | 整备 | 12295(Kg) |
| 轴距 | 4350+1300,4350+1350 | 轴数 | 3 |
| 总 | 20490(Kg) | 大扭距 | 3 |
| 高车速 | 90(km/h) |
| 产品名称: | 东风天龙后双桥粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 9600×2500×3900(mm) |
| 底盘型号: | DFL1200AX8 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定: | 8000,8065(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2490(mm) |
| 整备: | 12295(Kg) | 高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1986/1860/1860(mm) |
| 轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 8/9,8/10 | |
| 轴荷: | 4950/15540(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
| 整车备注: | 运送介品名:*煤灰;介密度:400千克/立方米;罐体总容(有效容积)为21立方米,罐体外形尺寸 (圆形,直径×直段长度) :2300×6100 mm.选装驾驶室。 | ||
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000