
| 华菱 | 发动机型号 | ISLe290 30 | |
| 排 | 8900 | 百公里油耗 | 24 |
| 底盘型号 | HN1260P31D6M3J | 额定功率 | 213 |
| 额定载 | 10000(Kg) | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12. |
| 轮胎数 | 12 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 驱动方式 | 后 | 燃料种类 | |
| 实际容积 | 26.2立方米 | 外形尺寸(长*宽*高) | 11990×2500×3980(mm) |
| 型号 | HN1260P31D6M3J | 整备 | 15805(Kg) |
| 轴距 | 1850+4605+1350 | 轴数 | 4 |
| 总 | 26000(Kg) | 大扭距 | 130 |
| 高车速 | 90 |
| 产品名称: | 华菱前四后八粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3980(mm) |
| 底盘型号: | HN1260P31D6M3J | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 26000(Kg) | 接近/离去角: | 24/20(°) |
| 额定: | 10000(Kg) | 前悬后悬: | 1370/2815(mm) |
| 整备: | 15805(Kg) | 高车速: | 90(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| ISLe290 30 ISLe310 30 WD615.92E WD615.93E | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 | 8900 8900 9726 9726 | 213 228 196 213 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2065/2065/1860/1860(mm) |
| 轴距: | 1850+4605+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 9/9/12 | |
| 轴荷: | 5000/5000/16000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 3 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000