
| 陕汽德龙 | 发动机型号 | WP10.300N | |
| 排 | 9726 | 百公里油耗 | 24 |
| 底盘型号 | SX1315TR456 | 额定功率 | 221 |
| 额定载 | 13265(Kg) | 轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12. |
| 轮胎数 | 12 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 驱动方式 | 后 | 燃料种类 | |
| 实际容积 | 34.5立方米 | 外形尺寸(长*宽*高) | 12000×2500×3980(mm) |
| 型号 | SX1315TR456 | 整备 | 17605(Kg) |
| 轴距 | 1800+4500+1350 | 轴数 | 4 |
| 总 | 31000(Kg) | 大扭距 | 130 |
| 高车速 | 90 |
| 产品名称: | 陕汽德龙粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3980(mm) |
| 底盘型号: | SX1315TR456 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 34/10(°) |
| 额定: | 13265(Kg) | 前悬后悬: | 1576/2774(mm) |
| 整备: | 17605(Kg) | 高车速: | 98(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| WP10.300N WP10.336N WP10.336 WP10.340E32 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 221 247 247 250 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1939/1939,2018/2018/1800/1800,1860/1860(mm) |
| 轴距: | 1800+4500+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1860/1860(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 | |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000