
| 解放 | 发动机型号 | CA6DL1-29E3 | |
| 排 | 7700 | 百公里油耗 | 24 |
| 底盘型号 | CA1310P2K2L7T4EA80 | 额定功率 | 224 |
| 额定载 | 15000(Kg) | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12. |
| 轮胎数 | 12 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国III |
| 驱动方式 | 后 | 燃料种类 | |
| 实际容积 | 24 | 外形尺寸(长*宽*高) | 11995×2500×3990(mm) |
| 型号 | CA1310P2K2L7T4EA80 | 整备 | 15870(Kg) |
| 轴距 | 1860+4660+1350,2000+4700+1350 | 轴数 | 4 |
| 总 | 31000(Kg) | 大扭距 | 30 |
| 高车速 | 90 |
| 产品名称: | 解放前四后八粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11995×2500×3990(mm) |
| 底盘型号: | CA1310P2K2L7T4EA80 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定: | 15000(Kg) | 前悬后悬: | 1438/2687,1438/2507(mm) |
| 整备: | 15870(Kg) | 高车速: | 92(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企 | 排(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL1-29E3 CA6DL1-32E3 WP10.300N BF6M1013-30E3 WP10.336NE31 WP10.310NE31 WP10.300NE31 WP10.290NE31 WP10.340E32 WP10.310E32 WP10.290E32 YC6M320-33 YC6M340-33 | 一汽解放汽车有限公司无锡机厂 一汽解放汽车有限公司无锡机厂 潍柴动力股份有限公司 汽车集团公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7700 7700 9726 7146 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9839 9839 | 224 239 221 231 247 228 221 213 250 228 213 236 250 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国III | ||
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050,2020/2020/1847/1847,1830/1830(mm) |
| 轴距: | 1860+4660+1350,2000+4700+1350 | 后轮距: | 1847/1847,1830/1830(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 燃料种类: | 弹簧片数: | 11/11/10,11/11/12,11/11/- | |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |
型号:咨询厂家
价格:39000
型号:咨询厂家
价格:1900
型号:EQ1060
价格:238000
型号:4102
价格:238000
型号:56
价格:138000
型号:4102
价格:338000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:229000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:4102
价格:230000
型号:4102
价格:239000
型号:yc4102
价格:256000