
| 品名 | 镀锡板卷(马口铁) | 类型 | 镀锡卷 |
| 材 | T-2.5 | 产地/厂家 | 宝钢 |
| 规格 | 0.24*950*C(mm) |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.22*845*C | 1.31 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.22*845*C | 1.59 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.22*924*C | 3.54 | 5500 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.23*910*C | 3.765 | 5500 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.24*919*C | 1 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.24*950*C | 1.32 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.24*958*C | 1.3 | 5300 | 简包装扁 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.25*836*C | 8.75 | 5600 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.25*866*C | 1.28 | 5300 | 原包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.25*870*C | 0.69 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.25*880*C | 0.65 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.25*915*C | 6.25 | 5600 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.26*899*C | 1.43 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.26*910*C | 3.9 | 5600 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.32*950*C | 0.6 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.33*930*C | 0.75 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.34*903*C | 1.04 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*700*C | 0.52 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*700*C | 0.93 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*700*C | 1.04 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*740*C | 0.83 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*745*C | 1.28 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*776*C | 0.73 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*850*C | 0.68 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*850*C | 0.8 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.35*850*C | 1.16 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.35*860*C | 1.1 | 200 | 原包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.37*838*C | 1.05 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.37*838*C | 1.14 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.37*838*C | 1.78 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.37*918*C | 2.25 | 5300 | 原包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*712*C | 1.31 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*776*C | 0.85 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*776*C | 0.91 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*776*C | 1.09 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*845*C | 0.71 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*845*C | 1.225 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*845*C | 1.34 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*845*C | 1.755 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.38*858*C | 0.99 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.4*1000*C | 7.52 | 5500 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*796*C | 1.01 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.4*832*C | 1.7 | 5300 | 原包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*846*C | 1.2 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*850*C | 0.6 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MRT-3BA | 0.4*850*C | 0.73 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*850*C | 1.11 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*860*C | 0.775 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢梅钢镀锡卷 | MIX | 0.4*860*C | 0.85 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*882*C | 4.16 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.4*900*C | 1.36 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.43*820*C | 0.705 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.43*820*C | 1.32 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.45*900*C | 2.355 | 5300 | 简包装 |
| 宝钢镀锡卷 | MIX | 0.45*900*C | 2.43 | 5300 | 简包装 |
型号:齐全
价格:5000元/吨
型号:齐全
价格:4800元/吨
型号:齐全
价格:4900
型号:齐全
价格:4900
型号:咨询厂家
价格:4300
型号:ZN-100
价格:4300元/吨
型号:Y-ML
价格:5000元/吨
型号:0.3*910*C(mm)
价格:电议
型号:多种规格
价格:电议
型号:咨询厂家
价格:5800.0032+-库存不足
型号:0.5*1000*C(mm)
价格:电议
型号:1.4/1.8(mm)
价格:电议
型号:201
价格:电议
型号:0.15-1.0*750-1250*C
价格:电议
型号:按客户需求
价格:≥1:7300.00元/吨
型号:0.50*1000*C
价格:电议